| Año | Rendimiento |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -10.84% |
| 2025 | 66.97% |
| 2024 | -28.81% |
| 2023 | -25.43% |
| 2022 | -45.72% |
| 2021 | -33.26% |
| 2020 | 0.00% |
| Empresa | Precio de la acción | Cambio 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $542.09 | 38.63% |
US
|
|
| $1.03K | 44.13% |
NL
|
|
| $121.01 | -13.08% |
AU
|
|
| $138.18 | 473.58% |
US
|
|
| $753.02 | 6.32% |
CH
|