| Año | Rendimiento |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -13.25% |
| 2025 | 8.89% |
| 2024 | 2.84% |
| 2023 | -7.15% |
| 2022 | -14.17% |
| 2021 | 37.54% |
| 2020 | 46.64% |
| 2019 | 33.95% |
| 2018 | 0.00% |
| Empresa | Precio de la acción | Cambio 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $182.75 | -13.02% |
US
|
|
| $562.56 | 33.14% |
US
|
|
| $14.79 | 63.69% |
CN
|
|
| $110.64 | -7.00% |
US
|
|
| $164.93 | -8.05% |
US
|