IFLYTEK CO.,LTD
002230
Clasificación en acciones
#1661
iFLYTEK CO.,LTD, a Chinese enterprise established in 1999 and headquartered in... iFLYTEK CO.,LTD, a Chinese enterprise established in 1999 and headquartered in Hefei, primarily focuses on the research and advancement of artificial intelligence (AI) technologies.
Precio por acción
$5.37
Capitalización bursátil
$12.89B
Cambio (1 día)
2.55%
Cambio (1 año)
-25.58%
País
CN
Comercio IFLYTEK CO.,LTD (002230)
Categoría
Technology
Historial de dividendos de IFLYTEK CO.,LTD (002230)
IFLYTEK CO.,LTD (símbolo bursátil: 002230) realizó un total de 17 pagos de dividendos.
La suma de todos los dividendos (ajustados por splits de acciones) es: $1.25
Rentabilidad por dividendo (TTM): 0.0028
La suma de todos los dividendos (ajustados por splits de acciones) es: $1.25
Rentabilidad por dividendo (TTM): 0.0028
Pagos de dividendos de IFLYTEK CO.,LTD (002230) desde 2009 hasta 2026
Pagos anuales de dividendos
| Año | Dividendo (ajustado por splits de acciones) | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.1 | 0.00% |
| 2025 | $0.1 | 0.00% |
| 2024 | $0.1 | 0.00% |
| 2023 | $0.1 | 0.00% |
| 2022 | $0.1 | -50.00% |
| 2021 | $0.2 | 100.00% |
| 2020 | $0.1 | 0.00% |
| 2019 | $0.1 | 49.93% |
| 2018 | $0.0667 | 0.00% |
| 2017 | $0.0667 | 0.00% |
| 2016 | $0.0667 | 0.00% |
| 2015 | $0.0667 | 27.53% |
| 2014 | $0.0523 | 33.42% |
| 2013 | $0.0392 | 50.19% |
| 2012 | $0.0261 | 12.50% |
| 2011 | $0.0232 | 0.00% |
| 2010 | $0.0232 | 19.59% |
| 2009 | $0.0194 | 0.00% |
Lista de todos los pagos de dividendos
| Año | Dividendo | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.1 | 0.00% |
| 2025 | $0.1 | 0.00% |
| 2024 | $0.1 | 0.00% |
| 2023 | $0.1 | 0.00% |
| 2022 | $0.1 | -50.00% |
| 2021 | $0.2 | 100.00% |
| 2020 | $0.1 | 0.00% |
| 2019 | $0.1 | 0.00% |
| 2018 | $0.1 | 0.00% |
| 2017 | $0.1 | 0.00% |
| 2016 | $0.1 | -33.33% |
| 2015 | $0.15 | -25.00% |
| 2014 | $0.2 | 33.33% |
| 2013 | $0.15 | 0.00% |
| 2012 | $0.15 | -25.00% |
| 2011 | $0.2 | 0.00% |
| 2010 | $0.2 | -20.00% |
| 2009 | $0.25 | 0.00% |
Pagos de dividendos de empresas similares o competidoras
| Empresa | Número de pagos de dividendos | País |
|---|---|---|
| 27.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
CA
|
|
| 8.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|