| Año | Rendimiento |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.18% |
| 2025 | -13.76% |
| 2024 | -32.84% |
| 2023 | -36.38% |
| 2022 | 0.00% |
| Empresa | Precio de la acción | Cambio 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $217.33 | 24.77% |
US
|
|
| $76.48 | 101.60% |
TW
|
|
| $368.52 | 23.92% |
US
|
|
| $929.88 | 681.35% |
US
|
|
| $1.16K | 497.70% |
KR
|