| Año | EPS | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.50 | -55.75% |
| 2024 | $1.12 | 2.34% |
| 2023 | $1.10 | 10.20% |
| 2022 | $1.00 | 5.30% |
| 2021 | $0.95 | 20.39% |
| 2020 | $0.79 | 22.29% |
| 2019 | $0.64 | 27.53% |
| 2018 | $0.50 | 28.73% |
| 2017 | $0.39 | 52.02% |
| 2016 | $0.26 | 2.71% |
| 2015 | $0.25 | 0.97% |
| 2014 | $0.25 | -28.19% |
| 2013 | $0.35 | -17.61% |
| 2012 | $0.42 | 63.50% |
| 2011 | $0.26 | 46.27% |
| 2010 | $0.18 | 39.44% |
| 2009 | $0.13 | 79.23% |
| 2008 | $0.07 | 31.65% |
| 2007 | $0.05 | -3.09% |
| 2006 | $0.06 | 111.92% |
| 2005 | $0.03 | -2.26% |
| 2004 | $0.03 | 15.65% |
| 2003 | $0.02 | 19.17% |
| 2002 | $0.02 | -24.02% |
| 2001 | $0.03 | -4.51% |
| 2000 | $0.03 | 0.00% |
| Empresa | EPS | Diferencia de EPS | País |
|---|---|---|---|
| $1.21 | 144.15% |
CN
|
|
| $0.74 | 49.41% |
CN
|
|
| $0.26 | -48.02% |
IN
|
|
| $0.27 | -44.96% |
IT
|
|
| - | - |
TH
|