| Año | Ratio P/B | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.38 | -43.43% |
| 2023 | 0.68 | -6.16% |
| 2022 | 0.73 | 0.55% |
| 2021 | 0.73 | -36.31% |
| 2020 | 1.14 | -30.43% |
| 2019 | 1.64 | 12.76% |
| 2018 | 1.45 | -21.73% |
| 2017 | 1.85 | -17.26% |
| 2016 | 2.24 | -73.63% |
| 2015 | 8.50 | 95.40% |
| 2014 | 4.35 | 71.99% |
| 2013 | 2.53 | 2.54% |
| 2012 | 2.47 | -12.18% |
| 2011 | 2.81 | -35.80% |
| 2010 | 4.37 | 31.02% |
| 2009 | 3.34 | 138.44% |
| 2008 | 1.40 | -82.25% |
| 2007 | 7.89 | 243.90% |
| 2006 | 2.29 | 173.77% |
| 2005 | 0.84 | -59.16% |
| 2004 | 2.05 | -13.52% |
| 2003 | 2.37 | -64.68% |
| 2002 | 6.71 | 59.91% |
| 2001 | 4.20 | -11.67% |
| 2000 | 4.75 | 0.00% |
| Empresa | Ratio P/B | Diferencia del ratio P/B | País |
|---|---|---|---|
| 1.7405 | 352.43% |
CN
|
|
| 2.1766 | 465.79% |
HK
|
|
| - | - |
CA
|
|
| - | - |
TW
|
|
| - | - |
US
|