Explora las principales criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y analiza sus estadísticas clave para ver qué impulsa su crecimiento y dominio.
| Posición | Nombre | Capital del mercado | Precio | Hoy (%) | Capital del mercado totalmente diluido | Suministro circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7701 |
#7701
KEYCAT
|
$47.85K | $0.00004796 | +3.92% | $47.86K | 997.79M KEYCAT |
| #7702 | $47.83K | $0.00004784 | +0.57% | $47.83K | 999.77M GARY | |
| #7703 |
#7703
MYTHOS
|
$45.77K | $0.00000046 | +0.36% | $46.50K | 98.43B MYTHOS |
| #7704 | $47.65K | $1.99 | +5.29% | $47.73K | 23.94K BGCI | |
| #7705 | $47.46K | $0.00047457 | 0.00% | $47.46K | 100.00M $RUG | |
| #7706 | $49.16K | $0.00004948 | -0.64% | $49.15K | 993.45M DULUS | |
| #7707 | $47.39K | $0.0000474 | +2.58% | $47.40K | 999.85M MEOW | |
| #7708 |
#7708
BAMBOO
|
$47.41K | $0.00004741 | 0.00% | $47.41K | 1.00B BAMBOO |
| #7709 | $47.68K | $0.00004768 | +3.40% | $47.68K | 999.90M TMC | |
| #7710 |
#7710
BTW
|
$47.80K | $0.00004796 | +4.99% | $47.93K | 996.75M BTW |
| #7711 | $46.18K | $0.00000047 | +3.80% | $46.96K | 98.35B VEILNET | |
| #7712 | $47.34K | $0.00000024 | 0.00% | $47.34K | 199.47B PLAYFUN | |
| #7713 | $47.30K | $0.01182439 | 0.00% | $47.30K | 4.00M ARBUZ | |
| #7714 | $46.10K | $0.00000047 | +0.29% | $46.84K | 98.43B MOLTH | |
| #7715 | $48.04K | $0.00004807 | +14.02% | $48.07K | 999.42M AIN | |
| #7716 |
#7716
TIGRES
|
$47.18K | $0.00978886 | +1.29% | $195.78K | 4.82M TIGRES |
| #7717 |
#7717
VIES
|
$47.16K | $0.00005848 | +20.16% | $47.16K | 806.36M VIES |
| #7718 |
#7718
EXMPLR
|
$48.18K | $0.00004821 | +11.67% | $48.21K | 999.36M EXMPLR |
| #7719 | $47.15K | $0.00047151 | 0.00% | $47.15K | 100.00M XALPHA | |
| #7720 | $47.43K | $0.00004743 | +0.91% | $47.43K | 999.92M GIGAFLY | |
| #7721 | $47.11K | $0.00047843 | 0.00% | $47.84K | 98.47M LKR | |
| #7722 | $47.11K | $0.00000011 | +1.50% | $47.11K | 420.69B MISHA | |
| #7723 | $47.20K | $0.00235729 | -51.77% | $47.15K | 20.02M CSWAP | |
| #7724 |
#7724
HELLOWORLD
|
$47.07K | $0.00004691 | 0.00% | $47.07K | 1.00B HELLOWORLD |
| #7725 |
#7725
BIAO
|
$47.06K | $0.00004706 | 0.00% | $47.06K | 1.00B BIAO |
| #7726 | $47.02K | $0.0000547 | +3.46% | $54.70K | 859.65M KNS | |
| #7727 | $46.84K | $0.00000053 | +10.21% | $46.85K | 89.13B BROKE | |
| #7728 |
#7728
CZGOAT
|
$46.73K | $0.00005861 | +2.72% | $46.70K | 797.34M CZGOAT |
| #7729 | $46.79K | $0.00000005 | +1.73% | $46.79K | 1.000T MOPS | |
| #7730 |
#7730
PALLR
|
$46.78K | $99.97 | 0.00% | $46.78K | 467.94 PALLR |
| #7731 |
#7731
UMB
|
$46.88K | $0.00010471 | +4.48% | $46.86K | 447.66M UMB |
| #7732 | $46.76K | $0.00000234 | 0.00% | $46.80K | 19.98B COT | |
| #7733 |
#7733
FROG
|
$46.85K | $0.00000011 | +3.82% | $46.80K | 415.97B FROG |
| #7734 |
#7734
MEUSD
|
$46.74K | $1.04 | +0.10% | $49.19K | 45.07K MEUSD |
| #7735 | $46.13K | $0.00004639 | -13.13% | $46.13K | 994.31M NUERO | |
| #7736 | $45.94K | $0.00000046 | +32.42% | $45.93K | 100.02B SEARXLY | |
| #7737 |
#7737
CRYINGCAT
|
$47.95K | $0.0000514 | +26.79% | $47.90K | 932.90M CRYINGCAT |
| #7738 |
#7738
SUNUSI
|
$46.72K | $0.00004898 | -2.51% | $46.72K | 953.86M SUNUSI |
| #7739 |
#7739
CLG
|
$47.02K | $160.33 | +3.98% | $76.63K | 293.25 CLG |
| #7740 | $46.62K | $0. | 0.00% | $46.62K | 420.693T MARV | |
| #7741 |
#7741
AFI 802V2
|
$46.53K | $25.94 | +6.71% | $46.53K | 1.79K AFI 802V2 |
| #7742 |
#7742
HARBOR
|
$45.86K | $0.00000047 | +0.06% | $46.59K | 98.43B HARBOR |
| #7743 |
#7743
TIMI
|
$46.44K | $0.00004921 | +5.08% | $46.37K | 943.73M TIMI |
| #7744 | $46.11K | $0.0011201 | +0.84% | $193.24K | 41.16M BORNE | |
| #7745 | $46.47K | $0.00003501 | 0.00% | $52.52K | 1.33B 5IRE | |
| #7746 | $46.75K | $0.00004774 | +4.37% | $46.77K | 979.28M BALL | |
| #7747 | $47.00K | $0.00004705 | +5.14% | $47.00K | 998.98M PEACEGUY | |
| #7748 | $46.44K | $0.00000046 | +0.35% | $46.44K | 100.00B KUDAI | |
| #7749 |
#7749
JLY
|
$46.87K | $0.00004832 | +1.56% | $48.32K | 969.93M JLY |
| #7750 |
#7750
MIN
|
$46.86K | $0.00004689 | +7.87% | $46.89K | 999.45M MIN |
| #7751 |
#7751
MEOW
|
$46.37K | $0.00000005 | +0.85% | $46.37K | 1.000T MEOW |
| #7752 | $45.44K | $1,868.91 | +0.00% | $70.26K | 24.31 TT-WETH | |
| #7753 |
#7753
TUX
|
$46.33K | $0.00004633 | +2.23% | $46.33K | 1.00B TUX |
| #7754 | $46.42K | $0.00041386 | +3.85% | $81.70K | 112.16M BLADE | |
| #7755 |
#7755
DMOON
|
$46.32K | $0.00053908 | +8.51% | $46.32K | 85.92M DMOON |
| #7756 |
#7756
MWD
|
$46.31K | $0.00004631 | 0.00% | $46.31K | 1.00B MWD |
| #7757 | $46.30K | $0.00009593 | +1.30% | $46.30K | 482.67M ZOO | |
| #7758 | $46.56K | $0.00005819 | +4.36% | $58.19K | 800.05M $BILLZ | |
| #7759 | $47.10K | $0.00004714 | +12.80% | $47.10K | 999.09M BHOLE | |
| #7760 | $46.24K | $0.00020026 | +1.31% | $200.26K | 230.90M APRS | |
| #7761 | $45.60K | $0.00004632 | +2.84% | $46.32K | 984.35M USA | |
| #7762 | $46.22K | $0.00019862 | 0.00% | $99.31K | 232.72M POLI | |
| #7763 | $46.17K | $0.00001154 | +0.17% | $46.16K | 4.00B FOUR | |
| #7764 | $46.12K | $0.00004612 | 0.00% | $46.12K | 999.93M N | |
| #7765 | $45.98K | $0.078283 | -0.17% | $78.28K | 587.38K BRAG.COM | |
| #7766 |
#7766
CAT
|
$46.14K | $0.00419065 | -17.19% | $62.86K | 11.01M CAT |
| #7767 | $46.32K | $0.00004632 | -39.41% | $46.32K | 1.00B COM | |
| #7768 | $45.05K | $0.00004505 | +4.35% | $45.05K | 999.96M FLUFFEY | |
| #7769 | $45.02K | $0.00334964 | -1.66% | $44.92K | 13.44M EQPAY | |
| #7770 |
#7770
SATU
|
$45.96K | $0.00004718 | 0.00% | $46.61K | 974.16M SATU |
| #7771 | $45.86K | $0.00004583 | +12.08% | $45.83K | 1.00B 赵长娥 | |
| #7772 |
#7772
ROME
|
$46.89K | $0.00004692 | +2.36% | $46.90K | 999.42M ROME |
| #7773 | $46.22K | $0.00004624 | +4.38% | $46.22K | 999.59M BEENZ | |
| #7774 | $45.90K | $0.00004594 | 0.00% | $45.91K | 999.17M OGME | |
| #7775 | $46.16K | $0.00004616 | +5.15% | $46.16K | 999.89M MINDSHARE | |
| #7776 |
#7776
🐕
|
$45.80K | $0.0000458 | +3.71% | $45.80K | 999.93M 🐕 |
| #7777 |
#7777
MMIT
|
$45.73K | $0. | -14.31% | $47.00K | 2.04Qa MMIT |
| #7778 |
#7778
TOTAKEKE
|
$45.49K | $0.00004546 | +1.36% | $45.46K | 1.00B TOTAKEKE |
| #7779 | $46.07K | $0.00004609 | +0.68% | $46.07K | 999.59M BLORMMY | |
| #7780 | $44.83K | $0.00004496 | +5.94% | $44.96K | 997.15M SHRAMP | |
| #7781 | $45.87K | $0.00004669 | +6.53% | $45.82K | 982.48M COLON | |
| #7782 | $48.18K | $1.10 | +4.76% | $47.93K | 43.80K USDT | |
| #7783 |
#7783
WMM
|
$46.02K | $0.00004603 | +4.90% | $46.02K | 999.76M WMM |
| #7784 | $44.62K | $0.00000046 | +0.29% | $45.35K | 97.01B BRACKY | |
| #7785 | $45.76K | $0.02226809 | +4.43% | $89.07K | 2.06M ORA | |
| #7786 | $45.99K | $0.00004599 | +3.79% | $45.99K | 1.00B ACHI | |
| #7787 | $43.87K | $0.000044 | +23.66% | $44.00K | 997.02M NADS | |
| #7788 | $45.70K | $0.00000046 | -1.28% | $45.70K | 100.00B SLEUTH | |
| #7789 |
#7789
CSUSDC
|
$45.64K | $1.08 | -0.09% | $45.64K | 42.38K CSUSDC |
| #7790 | $45.68K | $0.00000052 | 0.00% | $48.80K | 88.37B MOLTYCASH | |
| #7791 | $45.64K | $0.00004564 | +2.98% | $45.63K | 999.89M BUIDL | |
| #7792 |
#7792
ALONE
|
$44.49K | $0.0000445 | -0.38% | $44.49K | 999.71M ALONE |
| #7793 |
#7793
HUMBIT
|
$45.30K | $0.00004532 | +6.56% | $45.31K | 999.65M HUMBIT |
| #7794 | $44.55K | $0.00000368 | -3.16% | $210.04K | 12.10B FISHW | |
| #7795 | $45.54K | $0.09108 | +0.64% | $45.54K | 499.98K MGN | |
| #7796 | $45.75K | $0.00004647 | -16.22% | $45.76K | 984.55M EXPENSIVE | |
| #7797 | $45.81K | $0.00004584 | +5.77% | $45.81K | 999.32M 2026 | |
| #7798 |
#7798
BABYNEIRO
|
$45.51K | $0.00010818 | 0.00% | $45.51K | 420.71M BABYNEIRO |
| #7799 |
#7799
CHONKY
|
$45.79K | $0.00000009 | +3.92% | $45.79K | 499.97B CHONKY |
| #7800 | $45.22K | $0.00004524 | +4.02% | $45.24K | 999.54M CUB |