Explora las principales criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y analiza sus estadísticas clave para ver qué impulsa su crecimiento y dominio.
| Posición | Nombre | Capital del mercado | Precio | Hoy (%) | Capital del mercado totalmente diluido | Suministro circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6601 |
#6601
HUTON
|
$32.45K | $96.17 | +0.26% | $32.45K | 337.43 HUTON |
| #6602 |
#6602
LEO
|
$32.83K | $0.00003283 | +0.06% | $32.83K | 999.97M LEO |
| #6603 | $32.39K | $0.00006479 | +0.93% | $32.40K | 499.97M VEMP | |
| #6604 | $34.15K | $0.00044019 | 0.00% | $37.52K | 77.58M X8X | |
| #6605 | $34.13K | $0.00009867 | +1.49% | $97.53K | 345.90M MXM | |
| #6606 |
#6606
SUT
|
$34.11K | $0.00099956 | 0.00% | $65.97K | 34.12M SUT |
| #6607 |
#6607
MITHR
|
$34.10K | $0.00122763 | 0.00% | $515.60K | 27.78M MITHR |
| #6608 |
#6608
MODDS
|
$34.07K | $0.00000034 | +1.16% | $34.07K | 100.00B MODDS |
| #6609 | $34.06K | $0.00000545 | 0.00% | $34.05K | 6.25B GUA | |
| #6610 | $34.04K | $0.00083727 | +15.07% | $83.73K | 40.65M URQA | |
| #6611 |
#6611
BMI
|
$34.00K | $0.00052548 | +11.36% | $84.08K | 64.70M BMI |
| #6612 | $33.93K | $0.00003587 | +5.13% | $33.93K | 945.83M REX | |
| #6613 | $33.91K | $0.00003392 | +1.22% | $33.91K | 999.68M GAYCOIN | |
| #6614 | $33.88K | $0.00003388 | +0.89% | $33.88K | 1.00B KURUMI | |
| #6615 | $33.85K | $0.00000034 | 0.00% | $33.85K | 100.00B CLAWSHI | |
| #6616 |
#6616
VCAT
|
$33.78K | $0.0276331 | +2.33% | $33.78K | 1.22M VCAT |
| #6617 | $32.81K | $0.00003281 | +0.71% | $32.81K | 1.00B MEKA | |
| #6618 | $33.73K | $0.00003373 | +4.56% | $33.73K | 1.00B GOONC | |
| #6619 |
#6619
TRARDUN (TRN)
|
$32.89K | $0.00003289 | 0.00% | $32.89K | 999.91M TRARDUN (TRN) |
| #6620 | $33.62K | $0.00003362 | -0.18% | $33.62K | 999.88M DJI | |
| #6621 | $33.64K | $0.00003397 | +2.10% | $33.65K | 990.37M WAWA | |
| #6622 | $33.61K | $0.00000034 | +2.63% | $33.58K | 100.07B AEONCITY | |
| #6623 | $33.57K | $0.00003356 | +0.84% | $33.56K | 1.00B OSOL | |
| #6624 | $33.57K | $0.00003357 | 0.00% | $33.57K | 999.88M PLEDGE | |
| #6625 |
#6625
$BEAM
|
$33.56K | $0.00003356 | +1.39% | $33.56K | 999.91M $BEAM |
| #6626 |
#6626
AEGON
|
$33.54K | $0.00003354 | 0.00% | $33.54K | 1.00B AEGON |
| #6627 | $33.17K | $0.00001658 | 0.00% | $33.16K | 2.00B PCORN | |
| #6628 | $33.47K | $0.84719 | +12.76% | $52.70K | 39.50K GSNAKE | |
| #6629 | $33.44K | $0.00000033 | 0.00% | $33.44K | 100.00B MOLTH | |
| #6630 |
#6630
CIRCLE
|
$33.36K | $0.00003346 | 0.00% | $33.36K | 996.92M CIRCLE |
| #6631 |
#6631
SCPT
|
$31.45K | $0.00003419 | 0.00% | $33.26K | 919.98M SCPT |
| #6632 | $29.37K | $6.71 | 0.00% | $29.38K | 4.38K AURON | |
| #6633 | $33.32K | $0.00127611 | +0.91% | $220.16K | 26.11M BORNE | |
| #6634 | $33.36K | $0.00110143 | +2.97% | $156.58K | 30.29M SWPX | |
| #6635 |
#6635
TIDAL
|
$32.61K | $0.00000413 | -2.13% | $81.93K | 7.90B TIDAL |
| #6636 |
#6636
BILLY
|
$33.32K | $0.00003453 | 0.00% | $33.32K | 964.96M BILLY |
| #6637 | $32.26K | $0.00003226 | 0.00% | $32.26K | 1.00B UTYAB | |
| #6638 | $33.29K | $0.00003329 | 0.00% | $33.29K | 999.97M MAG | |
| #6639 | $33.29K | $0.00011042 | 0.00% | $33.29K | 301.47M BERRY | |
| #6640 |
#6640
BABYTRUMP
|
$32.43K | $0.00006834 | 0.00% | $32.43K | 474.48M BABYTRUMP |
| #6641 | $33.25K | $0.00003693 | +0.60% | $36.93K | 900.46M JANITOR | |
| #6642 | $33.39K | $0.00000016 | +0.46% | $33.39K | 203.12B DRX | |
| #6643 | $33.24K | $0.00000036 | +1.28% | $33.24K | 92.90B AMBERVIBE | |
| #6644 |
#6644
SOURCE
|
$32.03K | $0.00003206 | -3.02% | $32.03K | 999.06M SOURCE |
| #6645 | $33.19K | $0.00003319 | +4.97% | $33.19K | 999.91M GEOFF | |
| #6646 |
#6646
DCLAW
|
$28.57K | $0.00000029 | -11.06% | $28.57K | 100.00B DCLAW |
| #6647 | $33.14K | $0.00172333 | +2.34% | $33.14K | 19.23M HERMES | |
| #6648 | $31.02K | $0.00000031 | +2.65% | $31.03K | 99.97B USDP | |
| #6649 | $31.75K | $8.04 | 0.00% | $31.74K | 3.95K PURRON | |
| #6650 | $32.81K | $0.00005379 | +2.28% | $52.49K | 609.93M TAPPY | |
| #6651 | $33.03K | $0.00003557 | +3.76% | $34.81K | 928.59M NEMO | |
| #6652 | $32.99K | $0.00170418 | +0.15% | $85.21K | 19.36M COPE | |
| #6653 | $32.98K | $0.00003298 | 0.00% | $32.98K | 1.00B AMELIA | |
| #6654 |
#6654
LBR
|
$32.47K | $0.00076631 | +3.12% | $71.20K | 42.37M LBR |
| #6655 | $32.98K | $0.00003298 | +0.03% | $32.98K | 999.88M TRIO | |
| #6656 | $32.98K | $0.00000036 | +2.62% | $36.16K | 91.21B EMBER | |
| #6657 | $32.94K | $0.00000033 | 0.00% | $32.94K | 100.00B MEMORIDE | |
| #6658 |
#6658
BEARCO
|
$28.73K | $0.00002873 | -0.17% | $28.73K | 999.97M BEARCO |
| #6659 | $32.91K | $0.00003291 | 0.00% | $32.91K | 1.00B SIGMA | |
| #6660 | $32.91K | $0.00003606 | +2.15% | $32.91K | 912.59M COMMUNITY | |
| #6661 |
#6661
CYSFLR
|
$33.04K | $0.099451 | +3.40% | $33.04K | 332.23K CYSFLR |
| #6662 | $30.64K | $0.00003093 | -6.36% | $30.64K | 990.59M HEIDRUN | |
| #6663 | $32.89K | $0.00003289 | 0.00% | $32.89K | 999.85M GOU | |
| #6664 | $32.79K | $0.00000394 | +1.03% | $35.02K | 8.32B CSW | |
| #6665 | $32.78K | $0.00005042 | 0.00% | $44.84K | 650.04M STFX | |
| #6666 |
#6666
DOGEUS
|
$21.02K | $0.00002221 | +0.27% | $22.20K | 946.33M DOGEUS |
| #6667 |
#6667
HBARBARIAN
|
$32.73K | $0.00000327 | +0.62% | $32.70K | 10.01B HBARBARIAN |
| #6668 |
#6668
TUX
|
$32.73K | $0.00003273 | 0.00% | $32.73K | 999.91M TUX |
| #6669 | $32.72K | $0.00000327 | +0.93% | $32.70K | 10.01B SDOGE | |
| #6670 | $32.71K | $0.00003272 | +14.25% | $32.72K | 999.69M GRIPPY | |
| #6671 | $32.70K | $0.0000327 | +1.49% | $32.70K | 1.00B PUGWIF | |
| #6672 | $20.83K | $0.00002085 | -32.50% | $20.83K | 998.99M BULL | |
| #6673 | $32.79K | $0.00000003 | +7.92% | $39.11K | 1.171T LUMOS | |
| #6674 |
#6674
BLACKWHALE
|
$32.68K | $0.00003318 | +1.72% | $32.67K | 984.78M BLACKWHALE |
| #6675 | $30.88K | $0.00030875 | -0.21% | $92.63K | 100.00M BNBPEPE | |
| #6676 |
#6676
GAMMA
|
$32.61K | $0.00050094 | 0.00% | $50.09K | 65.10M GAMMA |
| #6677 | $32.60K | $0.0000326 | +0.65% | $32.60K | 999.97M DARKDROP | |
| #6678 | $32.56K | $0.00003256 | +1.24% | $32.56K | 999.91M CHWY | |
| #6679 |
#6679
$GAPPY
|
$32.52K | $0.00000033 | 0.00% | $32.52K | 99.49B $GAPPY |
| #6680 | $32.08K | $0.00013151 | -1.25% | $46.03K | 243.97M TRAXX | |
| #6681 | $32.49K | $0.00003254 | +1.75% | $32.49K | 998.46M BIRB | |
| #6682 | $32.46K | $0.00003248 | +1.22% | $32.45K | 999.26M POV | |
| #6683 |
#6683
WDOR
|
$27.73K | $0.00110943 | +0.08% | $27.74K | 24.99M WDOR |
| #6684 | $27.47K | $0.00010987 | +10.00% | $109.87K | 250.00M AXION | |
| #6685 |
#6685
LQC
|
$32.40K | $0.0000651 | 0.00% | $32.40K | 497.74M LQC |
| #6686 |
#6686
BRIUN
|
$32.39K | $0.00004209 | 0.00% | $32.39K | 769.45M BRIUN |
| #6687 | $32.35K | $0.00000032 | +7.90% | $32.35K | 100.00B D.O.G.E | |
| #6688 | $31.40K | $0.00079352 | -2.28% | $142.83K | 39.56M INVT | |
| #6689 |
#6689
YBO
|
$31.86K | $0.02620734 | +3.66% | $131.04K | 1.22M YBO |
| #6690 |
#6690
FATHA
|
$32.49K | $0.00003249 | +1.82% | $32.49K | 999.91M FATHA |
| #6691 | $32.27K | $0.00003231 | +5.69% | $32.27K | 998.89M OCCA | |
| #6692 | $32.28K | $0.00003217 | +1.97% | $32.12K | 1.00B MISATO | |
| #6693 | $32.27K | $59,423.00 | 0.00% | $32.27K | 0.54 WBTC | |
| #6694 | $32.21K | $0.00003826 | +2.68% | $38.26K | 841.92M ARA | |
| #6695 | $32.25K | $0.0000637 | +1.05% | $63.70K | 506.25M WAV | |
| #6696 |
#6696
KMC
|
$32.22K | $0.0000326 | 0.00% | $32.48K | 988.40M KMC |
| #6697 |
#6697
WBS
|
$32.17K | $0.00003217 | +1.74% | $32.17K | 999.97M WBS |
| #6698 |
#6698
SMART
|
$32.11K | $0.00000032 | +1.38% | $32.11K | 100.00B SMART |
| #6699 |
#6699
AIV
|
$32.11K | $0.0000321 | 0.00% | $32.10K | 1.00B AIV |
| #6700 | $31.91K | $0.00003192 | -0.59% | $31.91K | 999.72M TRISIG |