| Έτος | Μέρισμα (προσαρμοσμένο για διασπάσεις μετοχών) | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.6093 | -53.98% |
| 2025 | $1.32 | 31.05% |
| 2024 | $1.01 | -17.79% |
| 2023 | $1.23 | -16.25% |
| 2022 | $1.47 | -46.88% |
| 2021 | $2.76 | 504.38% |
| 2020 | $0.457 | 31.70% |
| 2019 | $0.347 | -36.79% |
| 2018 | $0.549 | 32.26% |
| 2017 | $0.4151 | 748.88% |
| 2016 | $0.0489 | -83.20% |
| 2015 | $0.2911 | -46.78% |
| 2014 | $0.547 | -37.41% |
| 2013 | $0.874 | -25.81% |
| 2012 | $1.18 | -31.75% |
| 2011 | $1.73 | 200.85% |
| 2010 | $0.5737 | 19.57% |
| 2009 | $0.4798 | -14.63% |
| 2008 | $0.562 | 65.05% |
| 2007 | $0.3405 | 27.38% |
| 2006 | $0.2673 | -5.41% |
| 2005 | $0.2826 | 64.21% |
| 2004 | $0.1721 | 21.45% |
| 2003 | $0.1417 | 126.00% |
| 2002 | $0.0627 | 0.00% |
| Έτος | Μέρισμα | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.6093 | -54.17% |
| 2025 | $1.33 | 32.23% |
| 2024 | $1.01 | -16.84% |
| 2023 | $1.21 | -17.59% |
| 2022 | $1.47 | -45.89% |
| 2021 | $2.71 | 533.41% |
| 2020 | $0.428 | 64.11% |
| 2019 | $0.2608 | -52.50% |
| 2018 | $0.549 | 32.29% |
| 2017 | $0.415 | 746.94% |
| 2016 | $0.049 | -83.16% |
| 2015 | $0.291 | -64.07% |
| 2014 | $0.81 | -7.32% |
| 2013 | $0.874 | -25.81% |
| 2012 | $1.18 | -31.75% |
| 2011 | $1.73 | 202.28% |
| 2010 | $0.571 | 18.96% |
| 2009 | $0.48 | -14.59% |
| 2008 | $0.562 | 10.15% |
| 2007 | $0.5102 | -36.91% |
| 2006 | $0.8087 | -28.40% |
| 2005 | $1.13 | -0.82% |
| 2004 | $1.14 | -33.63% |
| 2003 | $1.72 | 143.59% |
| 2002 | $0.7043 | 0.00% |
| Εταιρεία | Αριθμός καταβολών μερισμάτων | Χώρα |
|---|---|---|
| 93.00% |
AU
|
|
| 71.00% |
GB
|
|
| 83.00% |
MX
|
|
| 29.00% |
CH
|
|
| 0.00% |
SA
|