| Έτος | Απόδοση |
|---|---|
| 2023 | -95.49% |
| 2022 | -50.61% |
| 2021 | -7.42% |
| 2020 | -77.51% |
| 2019 | 140.98% |
| 2018 | 29.04% |
| 2017 | 162.02% |
| 2016 | -22.83% |
| 2015 | 112.57% |
| 2014 | 0.00% |
| Εταιρεία | Τιμή μετοχής | Μεταβολή 1Έτ% | Χώρα |
|---|---|---|---|
| $235.05 | -1.95% |
US
|
|
| $177.00 | -28.34% |
IE
|
|
| $26.06 | -24.40% |
IN
|
|
| $12.90 | -21.84% |
IN
|
|
| $33.72 | 8.31% |
JP
|