| Έτος | EPS | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.01 | -20.00% |
| 2023 | $0.01 | -73.30% |
| 2022 | $0.04 | -17.14% |
| 2021 | $0.05 | 294.02% |
| 2020 | $0.01 | 28.57% |
| 2019 | $0.01 | 111.63% |
| 2018 | 0.00 | -21.82% |
| 2017 | $0.01 | -38.20% |
| 2016 | $0.01 | 0.00% |
| Εταιρεία | EPS | Διαφορά EPS | Χώρα |
|---|---|---|---|
| $37.53 | 469,025.00% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| $7.27 | 90,775.00% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| $0.02 | 175.00% |
AU
|