| Έτος | Δείκτης P/B | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.87 | -0.28% |
| 2025 | 0.87 | 4.87% |
| 2024 | 0.83 | -21.98% |
| 2023 | 1.06 | 5.52% |
| 2022 | 1.00 | -23.77% |
| 2021 | 1.32 | -19.94% |
| 2020 | 1.65 | 347.91% |
| 2019 | 0.37 | -74.26% |
| 2018 | 1.43 | -13.78% |
| 2017 | 1.66 | -38.28% |
| 2016 | 2.68 | -5.32% |
| 2015 | 2.83 | 31.78% |
| 2014 | 2.15 | -37.65% |
| 2013 | 3.45 | 94.90% |
| 2012 | 1.77 | -29.29% |
| 2011 | 2.50 | 39.61% |
| 2010 | 1.79 | 69.45% |
| 2009 | 1.06 | -23.48% |
| 2008 | 1.38 | -35.22% |
| 2007 | 2.13 | -3.24% |
| 2006 | 2.21 | -16.78% |
| 2005 | 2.65 | 0.00% |
| 2004 | 0.00 | 0.00% |
| Εταιρεία | Δείκτης P/B | Διαφορά Δείκτη P/B | Χώρα |
|---|---|---|---|
| 7.9307 | 814.10% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| 1.2924 | 48.96% |
IE
|
|
| 1.8996 | 118.95% |
US
|
|
| 0.8218 | -5.28% |
FR
|