| Έτος | Μέρισμα (προσαρμοσμένο για διασπάσεις μετοχών) | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.20 | 0.00% |
| 2016 | $1.20 | 20.00% |
| 2015 | $1.00 | -16.67% |
| 2014 | $1.20 | 0.00% |
| Έτος | Μέρισμα | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.20 | 0.00% |
| 2016 | $1.20 | 20.00% |
| 2015 | $1.00 | -16.67% |
| 2014 | $1.20 | 0.00% |
| Εταιρεία | Αριθμός καταβολών μερισμάτων | Χώρα |
|---|---|---|
| 29.00% |
US
|
|
| 53.00% |
FR
|
|
| 81.00% |
US
|
|
| 28.00% |
IN
|
|
| 0.00% |
NL
|