| Έτος | Μέρισμα (προσαρμοσμένο για διασπάσεις μετοχών) | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $13,824.00 | 0.00% |
| 2007 | $13,824.00 | 0.00% |
| Έτος | Μέρισμα | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.15 | 0.00% |
| 2007 | $0.15 | 0.00% |
| Εταιρεία | Αριθμός καταβολών μερισμάτων | Χώρα |
|---|---|---|
| 173.00% |
US
|
|
| 85.00% |
US
|
|
| 178.00% |
IE
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|