| Έτος | EPS | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $3.23 | 25.19% |
| 2025 | $2.58 | 27.09% |
| 2024 | $2.03 | 65.04% |
| 2023 | $1.23 | 21.78% |
| 2022 | $1.01 | -12.93% |
| 2021 | $1.16 | 84.13% |
| 2020 | $0.63 | 47.89% |
| 2019 | $0.43 | 53.24% |
| 2018 | $0.28 | 115.50% |
| 2017 | $0.13 | 193.18% |
| 2016 | $0.04 | 51.72% |
| 2015 | $0.03 | -53.97% |
| 2014 | $0.06 | 125.00% |
| 2013 | $0.03 | 536.36% |
| 2012 | 0.00 | -93.02% |
| 2011 | $0.06 | 43.18% |
| 2010 | $0.04 | 51.72% |
| 2009 | $0.03 | 52.63% |
| 2008 | $0.02 | 35.71% |
| 2007 | $0.01 | 27.27% |
| 2006 | $0.01 | 0.00% |
| 2005 | $0.01 | 86.44% |
| 2004 | $0.01 | 490.00% |
| 2003 | 0.00 | -117.86% |
| 2002 | $-0.01 | -85.26% |
| 2001 | $-0.04 | -74.15% |
| 2000 | $-0.15 | 0.00% |
| Εταιρεία | EPS | Διαφορά EPS | Χώρα |
|---|---|---|---|
| $4.86 | 50.46% |
US
|
|
| $-1.27 | -139.32% |
US
|
|
| $-1.10 | -134.06% |
US
|
|
| $0.21 | -93.39% |
NL
|
|
| - | - |
US
|