| Έτος | Αναλογία P/E | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 35.00 | 89.89% |
| 2025 | 18.43 | -38.22% |
| 2024 | 29.83 | 43.19% |
| 2023 | 20.83 | 26.01% |
| 2022 | 16.53 | -30.72% |
| 2021 | 23.86 | 24.75% |
| 2020 | 19.13 | 10.96% |
| 2019 | 17.24 | -18.85% |
| 2018 | 21.24 | -1.55% |
| 2017 | 21.58 | 53.06% |
| 2016 | 14.10 | -32.46% |
| 2015 | 20.87 | -5.53% |
| 2014 | 22.09 | -34.08% |
| 2013 | 33.51 | -0.56% |
| 2012 | 33.70 | 40.46% |
| 2011 | 23.99 | -47.88% |
| 2010 | 46.04 | -79.93% |
| 2009 | 229.41 | 1,517.92% |
| 2008 | 14.18 | -46.72% |
| 2007 | 26.61 | -11.80% |
| 2006 | 30.17 | 35.21% |
| 2005 | 22.31 | -33.58% |
| 2004 | 33.59 | 19.13% |
| 2003 | 28.20 | -52.25% |
| 2002 | 59.06 | 144.66% |
| 2001 | 24.14 | -75.18% |
| 2000 | 97.26 | 0.00% |
| Εταιρεία | P/E Ratio | Διαφορά P/E Ratio | Χώρα |
|---|---|---|---|
| 38.44 | 9.82% |
US
|
|
| 69.58 | 98.80% |
US
|
|
| 65.34 | 86.69% |
TW
|
|
| 15.65 | -55.28% |
TW
|
|
| 28.40 | -18.84% |
CH
|
Ο δείκτης Τιμής/Κερδών (P/E Ratio) μετρά τη σχέση μεταξύ της τιμής της μετοχής μιας εταιρείας και των κερδών ανά μετοχή.
Ένας χαμηλός αλλά θετικός P/E υποδεικνύει μια εταιρεία με υψηλά κέρδη σε σχέση με την αποτίμησή της και μπορεί να είναι υποτιμημένη. Ένας υψηλός αρνητικός (κοντά στο 0) P/E δείχνει μεγάλες ζημίες.
Εταιρείες με P/E πάνω από 30 ή αρνητικό θεωρούνται συνήθως "μετοχές ανάπτυξης", δηλαδή οι επενδυτές αναμένουν ανάπτυξη ή κερδοφορία στο μέλλον.
Εταιρείες με θετικό P/E κάτω από 10 θεωρούνται γενικά "μετοχές αξίας", πράγμα που σημαίνει ότι είναι ήδη πολύ κερδοφόρες αλλά δεν αναμένεται σημαντική ανάπτυξη.