| Έτος | Κυκλοφορούντες μετοχές | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 37.29M | 0.28% |
| 2025 | 37.18M | 0.25% |
| 2024 | 37.09M | 4.16% |
| 2023 | 35.61M | 0.96% |
| 2022 | 35.27M | 0.39% |
| 2021 | 35.14M | 0.16% |
| 2020 | 35.08M | 0.12% |
| 2019 | 35.04M | 5.84% |
| 2018 | 33.10M | 84.50% |
| 2016 | 17.94M | 29.32% |
| 2015 | 13.87M | 1.11% |
| 2014 | 13.72M | 10.71% |
| 2013 | 12.39M | 14.01% |
| 2012 | 10.87M | 91.83% |
| 2011 | 5.67M | 231.02% |
| 2010 | 1.71M | 24.60% |
| 2009 | 1.37M | 0.15% |
| 2008 | 1.37M | 1.35% |
| 2007 | 1.35M | 43.29% |
| 2006 | 944.79K | 0.00% |
| Εταιρεία | Κυκλοφορούντες μετοχές | Διαφορά | Χώρα |
|---|---|---|---|
| 155.10M | 315.94% |
US
|
|
| 780.92M | 1,994.25% |
US
|
|
| 3.06B | 8,112.49% |
SE
|
|
| 2.50B | 6,608.91% |
CA
|
|
| 891.40M | 2,290.52% |
US
|