| Έτος | Λειτουργικό Περιθώριο | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 31.67% | 0.00% |
| 2023 | 31.67% | -23.11% |
| 2022 | 41.19% | 20.83% |
| 2021 | 34.09% | 6.27% |
| 2020 | 32.08% | 5.28% |
| 2019 | 30.47% | -5.23% |
| 2018 | 32.15% | 25.64% |
| 2017 | 25.59% | -34.03% |
| 2016 | 38.79% | 63.60% |
| 2015 | 23.71% | 123.26% |
| 2014 | 10.62% | -46.36% |
| 2013 | 19.80% | 18.35% |
| 2012 | 16.73% | 15.86% |
| 2011 | 14.44% | 63.53% |
| 2010 | 8.83% | 183.92% |
| 2009 | 3.11% | -49.18% |
| 2008 | 6.12% | -55.97% |
| 2007 | 13.90% | 81.23% |
| 2006 | 7.67% | -10.61% |
| 2005 | 8.58% | 9,433.33% |
| 2004 | 0.09% | -96.90% |
| 2003 | 2.90% | 4,733.33% |
| 2002 | 0.06% | -99.25% |
| 2001 | 8.03% | -51.97% |
| 2000 | 16.72% | 0.00% |
| Εταιρεία | Λειτουργικό Περιθώριο | Διαφορά Λειτουργικού Περιθωρίου | Χώρα |
|---|---|---|---|
| 3.33% | -99.89% |
US
|
|
| 29.10% | -99.08% |
JP
|
|
| 19.64% | -99.38% |
DE
|
|
| 2.30% | -99.93% |
CN
|
|
| 26.30% | -99.17% |
HK
|