| Έτος | Δείκτης P/B | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.11 | -25.88% |
| 2024 | 4.20 | 18.15% |
| 2023 | 3.55 | 37.66% |
| 2022 | 2.58 | 3.55% |
| 2021 | 2.49 | -10.01% |
| 2020 | 2.77 | 0.00% |
| 2019 | 0.00 | 0.00% |
| Εταιρεία | Δείκτης P/B | Διαφορά Δείκτη P/B | Χώρα |
|---|---|---|---|
| 6.8482 | 119.99% |
US
|
|
| 5.397 | 73.38% |
FR
|
|
| 7.8664 | 152.70% |
GB
|
|
| 1323.8805 | 42,428.85% |
US
|
|
| 10.4177 | 234.66% |
IN
|