| Έτος | Δείκτης P/B | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.33 | 104.08% |
| 2023 | 1.63 | -69.75% |
| 2022 | 5.40 | -5.82% |
| 2021 | 5.74 | -13.45% |
| 2020 | 6.63 | -99.64% |
| 2019 | 1.84K | -54.41% |
| 2018 | 4.03K | -62.29% |
| 2017 | 10.69K | 316.77% |
| 2016 | 2.56K | 140.98% |
| 2015 | 1.06K | -40.99% |
| 2014 | 1.80K | 79,058.75% |
| 2013 | 2.28 | 0.00% |
| 2012 | 0.00 | 0.00% |
| Εταιρεία | Δείκτης P/B | Διαφορά Δείκτη P/B | Χώρα |
|---|---|---|---|
| 3.5414 | 6.46% |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
CA
|
|
| - | - |
CA
|
|
| - | - |
CA
|