| Έτος | P/S Ratio | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.02 | -85.77% |
| 2024 | 0.13 | -25.08% |
| 2023 | 0.18 | -50.07% |
| 2022 | 0.36 | -6.83% |
| 2021 | 0.39 | 251.68% |
| 2020 | 0.11 | -77.67% |
| 2019 | 0.49 | -2.71% |
| 2018 | 0.51 | -35.77% |
| 2017 | 0.79 | 3.50% |
| 2016 | 0.76 | 16.27% |
| 2015 | 0.65 | -24.36% |
| 2014 | 0.87 | 355.90% |
| 2013 | 0.19 | -2.77% |
| 2012 | 0.20 | 26.75% |
| 2011 | 0.15 | 6.28% |
| 2010 | 0.14 | 18.58% |
| 2009 | 0.12 | -6.72% |
| 2008 | 0.13 | -9.66% |
| 2007 | 0.15 | 0.00% |
| 2006 | 0.00 | 0.00% |
| Εταιρεία | P/S Ratio | Διαφορά P/S Ratio | Χώρα |
|---|---|---|---|
| 1.55 | 8,297.30% |
US
|
|
| 1.09 | 5,778.38% |
FR
|
|
| 8.10 | 43,677.84% |
CN
|
|
| 0.77 | 4,082.70% |
JP
|
|
| 0.22 | 1,083.24% |
GB
|