| Έτος | Δείκτης P/B | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 9.30 | -100.00% |
| 2025 | 0.00 | -100.00% |
| 2024 | 11.28 | 26.72% |
| 2023 | 8.90 | 4.16% |
| 2022 | 8.55 | -20.15% |
| 2021 | 10.71 | 9.15% |
| 2020 | 9.81 | 19.11% |
| 2019 | 8.23 | 1.13% |
| 2018 | 8.14 | -5.59% |
| 2017 | 8.62 | 105.16% |
| 2016 | 4.20 | -10.38% |
| 2015 | 4.69 | -18.78% |
| 2014 | 5.78 | 31.26% |
| 2013 | 4.40 | -19.29% |
| 2012 | 5.45 | -20.54% |
| 2011 | 6.86 | 38.34% |
| 2010 | 4.96 | -34.38% |
| 2009 | 7.56 | 93.94% |
| 2008 | 3.90 | -71.66% |
| 2007 | 13.75 | 130.07% |
| 2006 | 5.98 | -35.68% |
| 2005 | 9.29 | 116.87% |
| 2004 | 4.28 | 195.84% |
| 2003 | 1.45 | -58.97% |
| 2002 | 3.53 | -23.11% |
| 2001 | 4.59 | 105.80% |
| 2000 | 2.23 | 0.00% |
| Εταιρεία | Δείκτης P/B | Διαφορά Δείκτη P/B | Χώρα |
|---|---|---|---|
| 2.4382 | -73.79% |
FR
|
|
| 5.8215 | -37.42% |
DE
|
|
| 9.9366 | 6.81% |
JP
|
|
| 1.756 | -81.12% |
US
|
|
| 1.7752 | -80.92% |
CH
|