| Έτος | Απόδοση |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 70.37% |
| 2025 | 26.35% |
| 2024 | -34.31% |
| 2023 | 175.66% |
| 2022 | 5,238.10% |
| 2021 | -98.02% |
| 2020 | 15.83% |
| 2019 | 72.87% |
| 2018 | -44.67% |
| 2017 | -27.45% |
| 2016 | 124.42% |
| 2015 | -11.08% |
| 2014 | -94.39% |
| 2013 | -79.30% |
| 2012 | -71.41% |
| 2011 | -9.58% |
| 2010 | -73.75% |
| 2009 | -56.03% |
| 2008 | -33.31% |
| 2007 | 18.54% |
| 2006 | -16.81% |
| 2005 | -6.36% |
| 2004 | 36.34% |
| 2003 | 73.95% |
| 2002 | -12.04% |
| 2001 | 18.58% |
| 2000 | 0.00% |
| Εταιρεία | Τιμή μετοχής | Μεταβολή 1Έτ% | Χώρα |
|---|---|---|---|
| $217.37 | -22.14% |
DE
|
|
| $162.11 | 12.27% |
CA
|
|
| $201.42 | -13.69% |
US
|
|
| $75.67 | -17.22% |
US
|
|
| $127.22 | -25.24% |
US
|