| Έτος | Έσοδα | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $19.85B | 2.95% |
| 2025 | $19.28B | 3.85% |
| 2024 | $18.56B | 1.92% |
| 2023 | $18.21B | 11.65% |
| 2022 | $16.31B | 20.28% |
| 2021 | $13.56B | 6.11% |
| 2020 | $12.78B | 8.31% |
| 2019 | $11.80B | 7.86% |
| 2018 | $10.94B | 7.16% |
| 2017 | $10.21B | 7.44% |
| 2016 | $9.50B | 9.07% |
| 2015 | $8.71B | 5.60% |
| 2014 | $8.25B | 11.50% |
| 2013 | $7.40B | 5.78% |
| 2012 | $6.99B | 15.78% |
| 2011 | $6.04B | 25.75% |
| 2010 | $4.80B | 3.02% |
| 2009 | $4.66B | 11.66% |
| 2008 | $4.18B | 35.15% |
| 2007 | $3.09B | 43.59% |
| 2006 | $2.15B | 35.18% |
| 2005 | $1.59B | 49.82% |
| 2004 | $1.06B | 40.96% |
| 2003 | $753.81M | 38.30% |
| 2002 | $545.05M | 31.70% |
| 2001 | $413.85M | 103.42% |
| 2000 | $203.44M | 0.00% |
| Εταιρεία | Έσοδα | Διαφορά Εσόδων | Χώρα |
|---|---|---|---|
| $67.54B | 240.30% |
US
|
|
| $72.11B | 263.35% |
IE
|
|
| $28.98B | 46.04% |
IN
|
|
| $21.62B | 8.96% |
JP
|
|
| $14.06B | -29.16% |
IN
|