| Έτος | Απόδοση |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -0.61% |
| 2025 | 0.00% |
| 2024 | -54.00% |
| 2023 | -81.48% |
| 2022 | -89.20% |
| 2021 | 0.00% |
| Εταιρεία | Τιμή μετοχής | Μεταβολή 1Έτ% | Χώρα |
|---|---|---|---|
| $148.04 | -6.21% |
US
|
|
| $23.91 | -27.21% |
DE
|
|
| $38.55 | 0.00% |
DE
|
|
| $16.84 | -6.73% |
CN
|
|
| $369.23 | 26.05% |
US
|