| Έτος | Μέρισμα (προσαρμοσμένο για διασπάσεις μετοχών) | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.43 | -50.00% |
| 2020 | $0.86 | -50.00% |
| 2019 | $1.72 | 0.00% |
| 2018 | $1.72 | 0.00% |
| 2017 | $1.72 | 0.00% |
| 2016 | $1.72 | 300.00% |
| 2015 | $0.43 | -2.05% |
| 2014 | $0.439 | 0.00% |
| Έτος | Μέρισμα | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.43 | -50.00% |
| 2020 | $0.86 | -50.00% |
| 2019 | $1.72 | 0.00% |
| 2018 | $1.72 | 0.00% |
| 2017 | $1.72 | 0.00% |
| 2016 | $1.72 | 300.00% |
| 2015 | $0.43 | -2.05% |
| 2014 | $0.439 | 0.00% |
| Εταιρεία | Αριθμός καταβολών μερισμάτων | Χώρα |
|---|---|---|
| 0.00% |
FR
|
|
| 166.00% |
US
|
|
| 16.00% |
CN
|
|
| 123.00% |
US
|
|
| 0.00% |
CN
|