| Έτος | EPS | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.54 | -3.79% |
| 2025 | $2.64 | -25.21% |
| 2024 | $3.53 | 26.98% |
| 2023 | $2.78 | 30.52% |
| 2022 | $2.13 | -16.80% |
| 2021 | $2.56 | -18.73% |
| 2020 | $3.15 | 14.13% |
| 2019 | $2.76 | 0.00% |
| 2018 | $2.76 | 20.00% |
| 2017 | $2.30 | -16.06% |
| 2016 | $2.74 | 79.08% |
| 2015 | $1.53 | -35.71% |
| 2014 | $2.38 | -1.24% |
| 2013 | $2.41 | -7.31% |
| 2012 | $2.60 | 4.42% |
| 2011 | $2.49 | 11.66% |
| 2010 | $2.23 | -1.76% |
| 2009 | $2.27 | 18.85% |
| 2008 | $1.91 | 13.69% |
| 2007 | $1.68 | 30.23% |
| 2006 | $1.29 | 1.57% |
| 2005 | $1.27 | 3.25% |
| 2004 | $1.23 | -5.38% |
| 2003 | $1.30 | 11.11% |
| 2002 | $1.17 | 15.84% |
| 2001 | $1.01 | 10.99% |
| 2000 | $0.91 | 0.00% |
| Εταιρεία | EPS | Διαφορά EPS | Χώρα |
|---|---|---|---|
| $6.75 | 165.75% |
US
|
|
| $13.48 | 430.80% |
FR
|
|
| $0.70 | -72.34% |
IN
|
|
| - | - |
DE
|
|
| $0.50 | -80.31% |
US
|