| Έτος | Δείκτης P/B | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.84 | -1.08% |
| 2024 | 0.85 | -22.94% |
| 2023 | 1.10 | 7.39% |
| 2022 | 1.03 | -38.19% |
| 2021 | 1.66 | 32.75% |
| 2020 | 1.25 | -16.80% |
| 2019 | 1.50 | 18.73% |
| 2018 | 1.27 | -42.13% |
| 2017 | 2.19 | 12.95% |
| 2016 | 1.94 | 88.25% |
| 2015 | 1.03 | 43.66% |
| 2014 | 0.72 | 18.04% |
| 2013 | 0.61 | 36.41% |
| 2012 | 0.44 | 17.08% |
| 2011 | 0.38 | -24.12% |
| 2010 | 0.50 | 31.93% |
| 2009 | 0.38 | 281.12% |
| 2008 | 0.10 | 0.00% |
| Εταιρεία | Δείκτης P/B | Διαφορά Δείκτη P/B | Χώρα |
|---|---|---|---|
| 0.2328 | -72.31% |
PH
|
|
| 0.5234 | -37.75% |
HK
|
|
| 0.6395 | -23.94% |
HK
|
|
| 0.2944 | -64.99% |
HK
|
|
| 0.39 | -53.62% |
HK
|