| Έτος | P/S Ratio | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.43 | -12.43% |
| 2024 | 0.49 | -4.98% |
| 2023 | 0.52 | 1.32% |
| 2022 | 0.51 | -66.15% |
| 2021 | 1.50 | -49.51% |
| 2020 | 2.98 | 228.58% |
| 2019 | 0.91 | -99.75% |
| 2018 | 368.93 | -68.01% |
| 2017 | 1.15K | -59.61% |
| 2016 | 2.85K | 55,572.95% |
| 2015 | 5.13 | -88.20% |
| 2014 | 43.45 | -0.65% |
| 2013 | 43.74 | 0.00% |
| Εταιρεία | P/S Ratio | Διαφορά P/S Ratio | Χώρα |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 216.50% |
CN
|
|
| 1.28 | 198.69% |
CN
|
|
| 42.89 | 9,895.85% |
TW
|
|
| 5.21 | 1,114.66% |
CN
|
|
| 3.22 | 650.22% |
US
|