| Έτος | Μέρισμα (προσαρμοσμένο για διασπάσεις μετοχών) | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.58 | 0.00% |
| 2025 | $0.58 | 123.08% |
| 2024 | $0.26 | -10.34% |
| 2023 | $0.29 | 0.00% |
| Έτος | Μέρισμα | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.58 | 0.00% |
| 2025 | $0.58 | 123.08% |
| 2024 | $0.26 | -10.34% |
| 2023 | $0.29 | 0.00% |
| Εταιρεία | Αριθμός καταβολών μερισμάτων | Χώρα |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 8.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 213.00% |
US
|
|
| 9.00% |
CN
|