| Έτος | Μέρισμα (προσαρμοσμένο για διασπάσεις μετοχών) | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.2 | -50.00% |
| 2023 | $0.4 | 0.00% |
| Έτος | Μέρισμα | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.2 | -50.00% |
| 2023 | $0.4 | 0.00% |
| Εταιρεία | Αριθμός καταβολών μερισμάτων | Χώρα |
|---|---|---|
| 16.00% |
US
|
|
| 35.00% |
US
|
|
| 85.00% |
IE
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 8.00% |
TW
|