| Έτος | Κέρδη | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-3.20M | -21.58% |
| 2024 | $-4.08M | -551.00% |
| 2023 | $904.00K | -82.54% |
| 2022 | $5.18M | 9.97% |
| 2021 | $4.71M | 353.82% |
| 2020 | $1.04M | -149.14% |
| 2019 | $-2.11M | -135.72% |
| 2018 | $5.91M | -2.22% |
| 2017 | $6.05M | -15.86% |
| 2016 | $7.19M | 105.78% |
| 2015 | $3.49M | 121.53% |
| 2014 | $1.58M | 84.27% |
| 2013 | $855.33K | -82.31% |
| 2012 | $4.83M | -236.91% |
| 2011 | $-3.53M | 65.05% |
| 2010 | $-2.14M | -170.24% |
| 2009 | $3.05M | -3,290.78% |
| 2008 | $-95.45K | -107.80% |
| 2007 | $1.22M | -43.54% |
| 2006 | $2.17M | -131.37% |
| 2005 | $-6.91M | -37.81% |
| 2004 | $-11.11M | 325.33% |
| 2003 | $-2.61M | -30.38% |
| 2002 | $-3.75M | -46.01% |
| 2001 | $-6.95M | -4,911.56% |
| 2000 | $144.43K | 0.00% |
| Εταιρεία | Κέρδη | Διαφορά Κερδών | Χώρα |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
CA
|
|
| $10.27B | -321,216.30% |
US
|
|
| $6.62B | -206,994.35% |
US
|
|
| $2.35B | -73,474.78% |
US
|