| Έτος | Μέρισμα (προσαρμοσμένο για διασπάσεις μετοχών) | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.6103 | -76.28% |
| 2025 | $2.57 | 44.81% |
| 2024 | $1.78 | -17.59% |
| 2023 | $2.16 | 0.00% |
| 2022 | $2.16 | 0.00% |
| 2021 | $2.16 | 0.00% |
| 2020 | $2.16 | 0.00% |
| 2019 | $2.16 | 0.00% |
| 2018 | $2.16 | 0.00% |
| 2017 | $2.16 | 0.00% |
| 2016 | $2.16 | 0.00% |
| 2015 | $2.16 | 56.52% |
| 2014 | $1.38 | 0.00% |
| Έτος | Μέρισμα | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.6103 | -76.28% |
| 2025 | $2.57 | 44.81% |
| 2024 | $1.78 | -17.59% |
| 2023 | $2.16 | 0.00% |
| 2022 | $2.16 | 0.00% |
| 2021 | $2.16 | 0.00% |
| 2020 | $2.16 | 0.00% |
| 2019 | $2.16 | 0.00% |
| 2018 | $2.16 | 0.00% |
| 2017 | $2.16 | 0.00% |
| 2016 | $2.16 | 0.00% |
| 2015 | $2.16 | 56.52% |
| 2014 | $1.38 | 0.00% |
| Εταιρεία | Αριθμός καταβολών μερισμάτων | Χώρα |
|---|---|---|
| 115.00% |
US
|
|
| 163.00% |
US
|
|
| 66.00% |
US
|
|
| 51.00% |
US
|
|
| 17.00% |
US
|