| Έτος | P/S Ratio | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.15 | -7.00% |
| 2023 | 0.16 | -4.63% |
| 2022 | 0.16 | -62.76% |
| 2021 | 0.44 | 19.04% |
| 2020 | 0.37 | -27.13% |
| 2019 | 0.51 | -49.12% |
| 2018 | 1.00 | -5.62% |
| 2017 | 1.06 | 75.63% |
| 2016 | 0.60 | -0.40% |
| 2015 | 0.60 | -14.08% |
| 2014 | 0.70 | -21.64% |
| 2013 | 0.90 | -0.63% |
| 2012 | 0.90 | -11.59% |
| 2011 | 1.02 | -10.81% |
| 2010 | 1.15 | -6.55% |
| 2009 | 1.23 | -7.97% |
| 2008 | 1.33 | -7.57% |
| 2007 | 1.44 | -8.40% |
| 2006 | 1.57 | -10.56% |
| 2005 | 1.76 | -15.50% |
| 2004 | 2.08 | -17.93% |
| 2003 | 2.54 | -9.01% |
| 2002 | 2.79 | -14.67% |
| 2001 | 3.27 | -8.01% |
| 2000 | 3.55 | 0.00% |
| Εταιρεία | P/S Ratio | Διαφορά P/S Ratio | Χώρα |
|---|---|---|---|
| 3.84 | 2,479.57% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| 2.77 | 1,763.31% |
IE
|
|
| 2.16 | 1,353.09% |
US
|
|
| 0.36 | 139.52% |
FR
|