| Έτος | P/S Ratio | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | -100.00% |
| 2024 | 0.62 | 125.23% |
| 2023 | 0.28 | 1.44% |
| 2022 | 0.27 | -34.19% |
| 2021 | 0.41 | 44.71% |
| 2020 | 0.29 | -6.55% |
| 2019 | 0.31 | -16.88% |
| 2018 | 0.37 | -1.61% |
| 2017 | 0.37 | 48.15% |
| 2016 | 0.25 | 0.00% |
| Εταιρεία | P/S Ratio | Διαφορά P/S Ratio | Χώρα |
|---|---|---|---|
| 0.98 | - |
US
|
|
| 0.77 | - |
US
|
|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
DK
|
|
| - | - |
CH
|