| Έτος | Απόδοση |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -3.61% |
| 2025 | -11.84% |
| 2024 | -33.89% |
| 2023 | 21.12% |
| 2022 | -22.04% |
| 2021 | 10.43% |
| 2020 | 35.75% |
| 2019 | 0.00% |
| Εταιρεία | Τιμή μετοχής | Μεταβολή 1Έτ% | Χώρα |
|---|---|---|---|
| $233.52 | -4.71% |
IE
|
|
| $15.30 | -23.07% |
CN
|
|
| $520.74 | 6.34% |
CH
|
|
| $164.39 | -9.49% |
CH
|
|
| $2.30 | -28.59% |
CN
|