| Έτος | Δείκτης P/B | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.69 | -90.07% |
| 2023 | 6.94 | -3.00% |
| 2022 | 7.15 | 54.26% |
| 2021 | 4.64 | 27.40% |
| 2020 | 3.64 | -10.88% |
| 2019 | 4.08 | 16.91% |
| 2018 | 3.49 | -22.46% |
| 2017 | 4.51 | -29.63% |
| 2016 | 6.40 | 36.88% |
| 2015 | 4.68 | 39.56% |
| 2014 | 3.35 | -4.78% |
| 2013 | 3.52 | -35.78% |
| 2012 | 5.48 | 0.00% |
| Εταιρεία | Δείκτης P/B | Διαφορά Δείκτη P/B | Χώρα |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
CH
|
|
| 5.5207 | 701.15% |
IN
|