| Έτος | Απόδοση |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.36% |
| 2025 | -1.12% |
| 2024 | 12.90% |
| 2023 | 9.41% |
| 2022 | -30.47% |
| 2021 | 5.59% |
| 2020 | 0.00% |
| Εταιρεία | Τιμή μετοχής | Μεταβολή 1Έτ% | Χώρα |
|---|---|---|---|
| $217.71 | -3.60% |
US
|
|
| $219.09 | -6.73% |
US
|
|
| $168.66 | -7.98% |
CA
|
|
| $38.64 | 17.13% |
FR
|
|
| $311.87 | 26.98% |
US
|