| Έτος | Απόδοση |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.32% |
| 2025 | -7.82% |
| 2024 | 5.53% |
| 2023 | 38.72% |
| 2022 | 4.28% |
| 2021 | -5.66% |
| 2020 | -19.14% |
| 2019 | 24.03% |
| 2018 | -27.56% |
| 2017 | -42.41% |
| 2016 | 0.00% |
| Εταιρεία | Τιμή μετοχής | Μεταβολή 1Έτ% | Χώρα |
|---|---|---|---|
| $35.38 | 3.72% |
US
|
|
| $68.15 | 13.91% |
US
|
|
| $34.87 | 0.00% |
NO
|
|
| $23.08 | -11.69% |
DE
|
|
| $23.96 | 3.00% |
JP
|