| Έτος | Λειτουργικό Περιθώριο | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 5.38% | 14.47% |
| 2025 | 4.70% | -314.61% |
| 2024 | -2.19% | -75.14% |
| 2023 | -8.81% | -151.04% |
| 2022 | 17.26% | 13.18% |
| 2021 | 15.25% | 456.57% |
| 2020 | 2.74% | -49.26% |
| 2019 | 5.40% | -62.50% |
| 2018 | 14.40% | 0.98% |
| 2017 | 14.26% | -24.83% |
| 2016 | 18.97% | 161.29% |
| 2015 | 7.26% | -247.26% |
| 2014 | -4.93% | -36.96% |
| 2013 | -7.82% | 196.21% |
| 2012 | -2.64% | -125.19% |
| 2011 | 10.48% | 107.11% |
| 2010 | 5.06% | 3,514.29% |
| 2009 | 0.14% | -94.95% |
| 2008 | 2.77% | -291.03% |
| 2007 | -1.45% | 0.00% |
| Εταιρεία | Λειτουργικό Περιθώριο | Διαφορά Λειτουργικού Περιθωρίου | Χώρα |
|---|---|---|---|
| 25.56% | -95.25% |
JP
|
|
| 6.10% | -98.87% |
DE
|
|
| 1.43% | -99.73% |
SA
|
|
| -1.20% | -100.22% |
CN
|
|
| -1.85% | -100.34% |
US
|