| Έτος | Μέρισμα (προσαρμοσμένο για διασπάσεις μετοχών) | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $19.53 | 0.00% |
| 2022 | $19.53 | 33.33% |
| 2021 | $14.64 | 0.00% |
| 2019 | $14.64 | 0.00% |
| Έτος | Μέρισμα | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $19.53 | 0.00% |
| 2022 | $19.53 | 30.17% |
| 2021 | $15.00 | 0.00% |
| 2019 | $15.00 | 0.00% |
| Εταιρεία | Αριθμός καταβολών μερισμάτων | Χώρα |
|---|---|---|
| 37.00% |
JP
|
|
| 29.00% |
DE
|
|
| 30.00% |
SA
|
|
| 26.00% |
CN
|
|
| 28.00% |
US
|