| Έτος | Απόδοση |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -3.22% |
| 2025 | 9.01% |
| 2024 | 10.80% |
| 2023 | -17.46% |
| 2022 | -11.51% |
| 2021 | -4.13% |
| 2020 | 15.57% |
| 2019 | -0.65% |
| 2018 | -52.61% |
| 2017 | 0.00% |
| Εταιρεία | Τιμή μετοχής | Μεταβολή 1Έτ% | Χώρα |
|---|---|---|---|
| $100.48 | 30.21% |
IT
|
|
| $5.70 | -5.19% |
CN
|
|
| $55.37 | 66.33% |
JP
|
|
| $121.65 | 35.51% |
FR
|
|
| $7.95 | -26.35% |
IN
|