| Έτος | Λειτουργικό Περιθώριο | Αλλαγή |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -11.02% | 47.92% |
| 2024 | -7.45% | -1,211.94% |
| 2023 | 0.67% | -130.59% |
| 2022 | -2.19% | -65.13% |
| 2021 | -6.28% | 50.24% |
| 2020 | -4.18% | -51.95% |
| 2019 | -8.70% | 341.62% |
| 2018 | -1.97% | -269.83% |
| 2017 | 1.16% | -140.42% |
| 2016 | -2.87% | -279.38% |
| 2015 | 1.60% | -164.00% |
| 2014 | -2.50% | -4.58% |
| 2013 | -2.62% | -168.05% |
| 2012 | 3.85% | -15.94% |
| 2011 | 4.58% | -204.81% |
| 2010 | -4.37% | -366.46% |
| 2009 | 1.64% | -36.43% |
| 2008 | 2.58% | -5.84% |
| 2007 | 2.74% | 0.00% |
| Εταιρεία | Λειτουργικό Περιθώριο | Διαφορά Λειτουργικού Περιθωρίου | Χώρα |
|---|---|---|---|
| 0.00% | - |
DE
|
|
| 0.00% | - |
DE
|
|
| 0.00% | - |
JP
|
|
| 0.00% | - |
CH
|
|
| 22.93% | -102.08% |
IN
|