Κορυφαία Κρυπτονομίσματα ανά Κεφαλαιοποίηση Αγοράς
Εξερευνήστε τα κορυφαία νομίσματα κατά κεφαλαιοποίηση και μελετήστε τα βασικά στατιστικά τους για να δείτε τι οδηγεί την ανάπτυξη και την κυριαρχία τους.
| Τάξη | Όνομα | Κεφαλαιοποίηση αγοράς | Τιμή | Σήμερα (%) | Πλήρως μειωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς | Κυκλοφορούμενη ποσότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7901 |
#7901
BABYBTC
|
$52.42K | $0.00005241 | +0.54% | $52.41K | 1.00B BABYBTC |
| #7902 | $52.43K | $0.00005243 | 0.00% | $52.43K | 1.00B MYRA | |
| #7903 |
#7903
HIRE
|
$57.58K | $0.00006121 | +13.35% | $61.21K | 940.73M HIRE |
| #7904 | $52.40K | $0.00000052 | 0.00% | $52.40K | 100.00B AXIOM | |
| #7905 | $52.39K | $0.00359509 | +0.86% | $359.51K | 14.57M SOLID | |
| #7906 |
#7906
KM
|
$52.27K | $0.00005231 | +0.40% | $52.31K | 999.31M KM |
| #7907 |
#7907
PLSSYK
|
$52.35K | $0.01228895 | 0.00% | $1.23M | 4.26M PLSSYK |
| #7908 |
#7908
SOL
|
$52.28K | $0.00006372 | +8.13% | $63.72K | 820.43M SOL |
| #7909 | $52.32K | $0.00000055 | 0.00% | $55.07K | 95.00B MIND | |
| #7910 |
#7910
AGURI
|
$52.32K | $0.00000012 | +0.59% | $52.32K | 420.69B AGURI |
| #7911 |
#7911
BANK
|
$52.30K | $0.00010438 | 0.00% | $104.38K | 501.03M BANK |
| #7912 | $52.15K | $0.00005224 | +0.56% | $52.24K | 998.24M BUU | |
| #7913 | $52.14K | $0.00005706 | +2.28% | $57.06K | 913.76M CATBAT | |
| #7914 | $52.36K | $0.182174 | +7.74% | $182.17K | 287.41K ALERT.AI | |
| #7915 | $52.16K | $0.00004165 | 0.00% | $749.70K | 1.25B ATTO | |
| #7916 | $52.16K | $0.00026078 | 0.00% | $260.78K | 200.00M MEDUSA | |
| #7917 | $52.15K | $0.00000579 | 0.00% | $52.11K | 9.01B OMAX | |
| #7918 | $52.15K | $0.00052154 | 0.00% | $52.15K | 99.99M STRIKE | |
| #7919 | $52.13K | $0.00000527 | 0.00% | $52.17K | 9.89B MEEK | |
| #7920 | $52.23K | $0.00522287 | +0.48% | $52.23K | 10.00M YE | |
| #7921 | $51.99K | $0.00000052 | -0.34% | $51.99K | 100.01B OWOCKIBOT | |
| #7922 | $52.10K | $131.29 | 0.00% | $52.10K | 396.81 WBNB | |
| #7923 | $52.08K | $147.72 | 0.00% | $48.68K | 352.55 NVTON | |
| #7924 | $52.07K | $0.00000052 | +0.40% | $52.07K | 100.00B SMOL | |
| #7925 |
#7925
AIFUN
|
$52.07K | $0.00010805 | 0.00% | $54.03K | 481.91M AIFUN |
| #7926 | $51.95K | $0.00005611 | +0.18% | $56.11K | 925.88M $DEBT | |
| #7927 |
#7927
MEMEAI
|
$52.02K | $0.00005879 | 0.00% | $58.79K | 884.88M MEMEAI |
| #7928 |
#7928
GROKIUS
|
$53.42K | $0.00005343 | +11.08% | $53.43K | 999.87M GROKIUS |
| #7929 |
#7929
UBC
|
$51.96K | $0.00005197 | +0.64% | $51.97K | 999.85M UBC |
| #7930 | $52.01K | $0.01887351 | +0.14% | $52.01K | 2.76M BRUME | |
| #7931 | $51.97K | $0.00000052 | +0.49% | $51.97K | 100.00B EVO | |
| #7932 | $51.94K | $6.35 | 0.00% | $62.81K | 8.18K QUBTON | |
| #7933 | $51.94K | $0. | 0.00% | $51.94K | 420.687T MEMD | |
| #7934 | $51.85K | $0.00000067 | +0.57% | $51.85K | 77.79B MARU | |
| #7935 |
#7935
MAYHEM
|
$51.91K | $0.0000512 | 0.00% | $102.40K | 1.01B MAYHEM |
| #7936 |
#7936
ZIX
|
$51.89K | $0.00001076 | +2.57% | $64.56K | 4.82B ZIX |
| #7937 | $51.86K | $0.00005185 | 0.00% | $51.85K | 1.00B STATE | |
| #7938 | $53.48K | $0.00005348 | -28.92% | $53.48K | 999.94M BINKY | |
| #7939 | $55.47K | $0.00005785 | -26.70% | $57.85K | 958.82M KAIRO | |
| #7940 |
#7940
SILV
|
$51.76K | $0.735796 | 0.00% | $68.23K | 70.34K SILV |
| #7941 | $51.69K | $0.0000538 | +0.58% | $53.80K | 960.76M MIMANY | |
| #7942 | $51.72K | $0.00005366 | 0.00% | $53.66K | 963.88M IVPAY | |
| #7943 | $51.71K | $0. | 0.00% | $51.71K | 420.687T BOG | |
| #7944 | $51.68K | $0.43647 | 0.00% | $9.17M | 118.41K SN86 | |
| #7945 | $51.63K | $0.00000075 | 0.00% | $51.63K | 69.00B ZOOMER | |
| #7946 | $51.61K | $0.00005161 | -0.54% | $51.61K | 999.92M TINU | |
| #7947 |
#7947
BLINK
|
$51.53K | $0.00005155 | +0.66% | $51.55K | 999.55M BLINK |
| #7948 | $51.57K | $0.00005158 | -0.12% | $51.58K | 999.81M PARALOOM | |
| #7949 |
#7949
DIKSHIT
|
$50.14K | $0.00005224 | +18.08% | $52.24K | 959.88M DIKSHIT |
| #7950 | $51.41K | $0.00005145 | +2.74% | $51.45K | 999.30M PUP | |
| #7951 | $51.35K | $0.00005135 | -24.04% | $51.35K | 1.00B VLAD | |
| #7952 | $51.37K | $0.00005408 | +0.84% | $54.08K | 949.91M ARMARA | |
| #7953 |
#7953
BTW
|
$51.37K | $0.00005143 | +0.16% | $51.43K | 998.87M BTW |
| #7954 | $51.38K | $0.00005137 | 0.00% | $51.37K | 1.00B MOLTASK | |
| #7955 | $51.37K | $0.00256829 | 0.00% | $256.83K | 20.00M FLK | |
| #7956 | $52.04K | $0.00005798 | +1.43% | $57.98K | 897.59M STONKS | |
| #7957 | $51.32K | $0.00000014 | 0.00% | $56.99K | 378.85B FUKU | |
| #7958 |
#7958
GOON
|
$51.28K | $0.00005133 | 0.00% | $51.33K | 999.10M GOON |
| #7959 | $51.25K | $0.00005125 | +0.37% | $51.25K | 1.00B MARS | |
| #7960 | $51.24K | $0.00008541 | 0.00% | $85.41K | 599.95M DAKU | |
| #7961 |
#7961
TOKEN
|
$51.24K | $0.996951 | 0.00% | $31.35K | 51.40K TOKEN |
| #7962 | $51.16K | $0.00018425 | 0.00% | $184.25K | 277.66M SKY | |
| #7963 |
#7963
2DEEP
|
$51.48K | $0.0001218 | -0.20% | $51.48K | 422.62M 2DEEP |
| #7964 |
#7964
MGRMGA
|
$51.00K | $0.00000052 | -0.99% | $52.40K | 97.33B MGRMGA |
| #7965 | $51.10K | $0.00005112 | +0.27% | $51.12K | 999.69M QUAIN | |
| #7966 |
#7966
重生
|
$51.07K | $0.00005107 | -3.59% | $51.07K | 1.00B 重生 |
| #7967 | $51.10K | $3,129.69 | 0.00% | $141.66K | 16.33 WSTETH | |
| #7968 |
#7968
WINTERMOLT
|
$51.08K | $0.00000059 | 0.00% | $59.47K | 85.90B WINTERMOLT |
| #7969 |
#7969
SWELL
|
$50.64K | $0.0006927 | -2.01% | $50.41K | 73.10M SWELL |
| #7970 | $50.92K | $737.89 | +2.81% | $50.91K | 69.01 B420 | |
| #7971 | $50.89K | $0.00005481 | -1.54% | $54.81K | 928.39M THROBBIN | |
| #7972 |
#7972
J3FF
|
$50.81K | $0.0000508 | -0.04% | $50.80K | 1.00B J3FF |
| #7973 | $50.71K | $0.00007964 | -0.09% | $79.64K | 636.77M CHRP | |
| #7974 | $50.95K | $0.00004634 | 0.00% | $50.96K | 1.10B NDAO | |
| #7975 |
#7975
RTEM
|
$50.92K | $64.09 | 0.00% | $25.55K | 794.55 RTEM |
| #7976 | $50.86K | $0.0000509 | +0.69% | $50.90K | 999.16M $DEGE | |
| #7977 | $50.91K | $0.00543367 | +0.00% | $150.90K | 9.37M ATD | |
| #7978 | $50.82K | $0.00005082 | -0.57% | $50.82K | 1.00B TEMA | |
| #7979 | $50.74K | $0.00005077 | +0.55% | $50.77K | 999.49M BITCAT | |
| #7980 | $50.68K | $0.00000051 | -0.32% | $50.67K | 100.01B AZL | |
| #7981 |
#7981
钻石
|
$50.80K | $0.0000508 | 0.00% | $50.80K | 999.92M 钻石 |
| #7982 |
#7982
RSMR
|
$50.80K | $5.77 | 0.00% | $35.56K | 8.80K RSMR |
| #7983 | $51.65K | $0.00000064 | +1.67% | $63.63K | 81.17B NEXA | |
| #7984 | $50.78K | $1.07 | 0.00% | $50.79K | 47.32K WAETHUSDE | |
| #7985 | $50.64K | $0.00005543 | -0.14% | $55.43K | 913.57M NORMILIO | |
| #7986 | $50.53K | $0.00005052 | -4.26% | $50.52K | 1.00B ANAGO | |
| #7987 | $50.75K | $0.00049506 | 0.00% | $289.59K | 102.51M TFY | |
| #7988 | $50.75K | $0.00017851 | 0.00% | $178.51K | 284.28M BIT | |
| #7989 | $50.49K | $0. | -0.46% | $50.48K | 69.704T GEKE | |
| #7990 |
#7990
SIEGE
|
$50.44K | $0.00011482 | -1.06% | $114.82K | 439.25M SIEGE |
| #7991 | $50.66K | $0.00071636 | +0.14% | $716.36K | 70.72M 火蝴蝶 | |
| #7992 | $50.69K | $173.20 | 0.00% | $49.76K | 292.67 COIN | |
| #7993 | $50.58K | $0.00005099 | +1.15% | $50.99K | 992.04M PEANIE | |
| #7994 |
#7994
PAYAI
|
$50.57K | $0.00005056 | +0.56% | $50.56K | 1.00B PAYAI |
| #7995 |
#7995
DFX
|
$50.62K | $0.00050624 | 0.00% | $50.62K | 100.00M DFX |
| #7996 | $50.15K | $0.00010017 | -1.39% | $100.17K | 500.65M INC | |
| #7997 |
#7997
TH
|
$50.61K | $0.01911416 | +29.55% | $95.57K | 2.65M TH |
| #7998 | $50.57K | $0.00056891 | 0.00% | $50.57K | 88.89M 8PAY | |
| #7999 | $50.55K | $0.02106156 | 0.00% | $50.55K | 2.40M CFI | |
| #8000 | $50.53K | $127.93 | 0.00% | $45.13K | 394.98 ORCL |
7901-8000 σελίδες από 16314
Εμφάνιση 100