Κορυφαία Κρυπτονομίσματα ανά Κεφαλαιοποίηση Αγοράς
Εξερευνήστε τα κορυφαία νομίσματα κατά κεφαλαιοποίηση και μελετήστε τα βασικά στατιστικά τους για να δείτε τι οδηγεί την ανάπτυξη και την κυριαρχία τους.
| Θέση | Όνομα | Κεφαλαιοποίηση αγοράς | Τιμή | Σήμερα (%) | Πλήρως αραιωμένη κεφαλαιοποίηση | Κυκλοφορούμενη ποσότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3201 | $816.48K | $0.00759363 | 0.00% | $1.52M | 107.52M ARIA20 | |
| #3202 | $817.57K | $0.00011659 | -2.46% | $2.33M | 7.01B LUSH | |
| #3203 |
#3203
PALM
|
$813.41K | $0.00006349 | +1.68% | $3.17M | 12.81B PALM |
| #3204 | $817.08K | $0. | +1.46% | $816.98K | 420.740T POOH | |
| #3205 | $817.10K | $0.0112907 | +0.30% | $948.42K | 72.37M RIC | |
| #3206 | $812.79K | $0.00030601 | +1.25% | $956.28K | 2.66B PALMO | |
| #3207 | $815.17K | $0.0002779 | 0.00% | $27.79M | 2.93B MEA | |
| #3208 | $812.19K | $6.80 | +1.49% | $244.92K | 119.44K USARB | |
| #3209 | $814.52K | $572.88 | +2.40% | $676.40K | 1.42K LITEON | |
| #3210 | $812.60K | $0.00040631 | +1.61% | $812.62K | 2.00B QUP | |
| #3211 | $812.68K | $0.02716555 | 0.00% | $812.68K | 29.92M WIKAS | |
| #3212 |
#3212
MASK
|
$810.25K | $0.00081029 | -6.22% | $810.29K | 999.95M MASK |
| #3213 | $810.50K | $0.0023835 | +0.12% | $2.38M | 340.04M FLT | |
| #3214 | $806.18K | $0.00083179 | -5.57% | $831.79K | 969.21M LOAD | |
| #3215 | $808.18K | $0.00000842 | -1.29% | $842.00K | 95.98B RATSPEAK | |
| #3216 | $806.35K | $2.69 | +1.51% | $807.00K | 299.76K EMP | |
| #3217 | $808.66K | $93.47 | +1.14% | $556.03K | 8.65K MSTR | |
| #3218 | $804.35K | $1,737.11 | +1.54% | $805.50K | 463.04 PYTHETH | |
| #3219 | $804.13K | $0.00653509 | 0.00% | $816.89K | 123.05M DSTRX | |
| #3220 |
#3220
WINR
|
$803.98K | $0.00092851 | -2.75% | $843.35K | 865.88M WINR |
| #3221 |
#3221
ALTAI
|
$802.06K | $0.00080206 | 0.00% | $802.06K | 1.00B ALTAI |
| #3222 |
#3222
KING
|
$800.49K | $149.03 | 0.00% | $985.65K | 5.37K KING |
| #3223 | $798.97K | $0.00086981 | +7.94% | $798.81K | 918.56M WOJAK | |
| #3224 | $807.82K | $0.00000939 | +1.08% | $939.00K | 86.03B HASHAI | |
| #3225 | $796.71K | $0.00079697 | +1.34% | $796.76K | 999.68M RETARDIO | |
| #3226 | $794.79K | $0.00223805 | +1.06% | $2.24M | 355.13M FTMX | |
| #3227 | $797.49K | $0.079749 | 0.00% | $797.49K | 10.00M ARCX | |
| #3228 | $795.03K | $0.0009383 | -3.04% | $1.13M | 847.30M OTK | |
| #3229 | $795.80K | $0.01333565 | +1.20% | $1.33M | 59.67M MTO | |
| #3230 | $796.15K | $228.14 | +0.50% | $861.27K | 3.49K ADBEON | |
| #3231 | $787.89K | $0.00005766 | -1.60% | $1.13M | 13.66B SWEAT | |
| #3232 | $794.36K | $168.52 | +2.10% | $796.83K | 4.71K DASHON | |
| #3233 | $793.79K | $0.00079362 | +0.24% | $793.62K | 1.00B HELLO | |
| #3234 |
#3234
CVXX
|
$793.83K | $212.16 | -0.13% | $121.09M | 3.74K CVXX |
| #3235 | $791.81K | $0.00158662 | -5.62% | $793.31K | 499.05M PLI | |
| #3236 |
#3236
ALD
|
$788.32K | $0.0052614 | +1.02% | $789.21K | 149.83M ALD |
| #3237 | $787.14K | $0.00000788 | +1.68% | $788.00K | 99.89B DIME | |
| #3238 | $786.04K | $0.052404 | +0.01% | $786.06K | 15.00M TPTU | |
| #3239 | $786.89K | $128.20 | +3.55% | $89.88K | 6.14K WSKHYX | |
| #3240 |
#3240
XX
|
$786.35K | $0.00219808 | -2.41% | $2.09M | 357.74M XX |
| #3241 | $783.91K | $0.00083114 | +1.39% | $831.14K | 943.17M BERN | |
| #3242 | $784.43K | $0.04845376 | -7.25% | $1.02M | 16.19M CAT | |
| #3243 | $784.16K | $0.00443969 | -0.13% | $1.11M | 176.63M SCA | |
| #3244 | $782.88K | $4.13 | +0.98% | $211.70K | 189.56K FLNCB | |
| #3245 |
#3245
JAILSTOOL
|
$781.34K | $0.0007815 | -1.49% | $781.50K | 999.80M JAILSTOOL |
| #3246 | $779.29K | $0.00123799 | +1.08% | $1.24M | 629.48M " " | |
| #3247 |
#3247
WPLUME
|
$780.67K | $0.01193995 | +3.31% | $878.46K | 65.38M WPLUME |
| #3248 |
#3248
K2
|
$779.30K | $0.01721342 | +2.55% | $1.72M | 45.27M K2 |
| #3249 | $782.08K | $178.90 | +2.99% | $452.93K | 4.37K BE | |
| #3250 |
#3250
KALSHI
|
$778.87K | $860.80 | +0.40% | $1.13M | 904.82 KALSHI |
| #3251 | $778.87K | $0.00039228 | -2.71% | $830.66K | 1.99B EVER | |
| #3252 |
#3252
LLL
|
$771.10K | $0.00077092 | -3.30% | $770.92K | 1.00B LLL |
| #3253 |
#3253
LIQ
|
$777.36K | $0.01141205 | -0.30% | $1.14M | 68.12M LIQ |
| #3254 |
#3254
TEB
|
$775.34K | $0.00077656 | +1.20% | $776.56K | 998.43M TEB |
| #3255 | $779.02K | $805.21 | +2.57% | $891.68K | 967.47 SNDK | |
| #3256 |
#3256
LIQUIFY
|
$776.30K | $0.0007763 | 0.00% | $776.30K | 1,000.00M LIQUIFY |
| #3257 | $775.45K | $0.00121164 | 0.00% | $3.63M | 640.00M LUMINT | |
| #3258 | $774.69K | $0.00774699 | +0.25% | $774.70K | 100.00M SLB | |
| #3259 | $774.21K | $322.31 | +1.91% | $59.30K | 2.40K DELLON | |
| #3260 | $773.32K | $0.773326 | -0.65% | $773.33K | 999.99K TATSU | |
| #3261 | $771.00K | $0.00344428 | +1.77% | $5.17M | 223.85M BTX | |
| #3262 |
#3262
MANSION
|
$769.76K | $0.00079875 | +2.22% | $798.75K | 963.70M MANSION |
| #3263 | $771.84K | $77.19 | -0.69% | $771.90K | 10.00K PANDORA | |
| #3264 | $770.67K | $0.00256905 | -0.56% | $2.57M | 299.98M LIBRA | |
| #3265 | $770.30K | $0.00002223 | +0.50% | $764.66K | 34.65B RDD | |
| #3266 | $765.30K | $0.00077291 | +0.26% | $772.75K | 990.16M ALLINU | |
| #3267 | $764.15K | $0.00007671 | -0.09% | $767.10K | 9.96B OBS | |
| #3268 |
#3268
PEAS
|
$768.80K | $0.07718 | -33.73% | $766.99K | 9.96M PEAS |
| #3269 | $768.16K | $0.00349782 | +1.53% | $776.52K | 219.61M IRA | |
| #3270 | $768.92K | $0.00658297 | +1.22% | $201.63K | 116.80M ZMN | |
| #3271 | $769.75K | $0.00076971 | -0.21% | $769.71K | 1.00B OPTIMUS | |
| #3272 |
#3272
HARMONIC
|
$767.70K | $0.00094165 | -7.10% | $941.65K | 815.28M HARMONIC |
| #3273 |
#3273
BCOIN
|
$766.90K | $0.0077478 | +0.90% | $774.78K | 98.98M BCOIN |
| #3274 | $766.43K | $0.00131021 | 0.00% | $1.31M | 584.97M AVINOC | |
| #3275 |
#3275
RHC
|
$765.90K | $0.0007659 | +0.02% | $765.90K | 999.99M RHC |
| #3276 | $765.16K | $0.01864703 | 0.00% | $9.32M | 41.03M EDUM | |
| #3277 | $764.29K | $0.00267882 | +2.30% | $2.68M | 285.31M PUMP | |
| #3278 | $764.33K | $0.00024555 | 0.00% | $985.88K | 3.11B XAND | |
| #3279 | $768.22K | $0.00000768 | +7.87% | $768.00K | 100.03B GITLAWB | |
| #3280 | $763.57K | $0.219578 | -1.09% | $109.79M | 3.48M HLDR | |
| #3281 | $763.28K | $0.00000181 | +0.56% | $761.45K | 421.70B HOPPY | |
| #3282 |
#3282
CHAIN
|
$762.94K | $0.00214798 | +5.10% | $1.07M | 355.19M CHAIN |
| #3283 |
#3283
CROC
|
$761.33K | $6.68 | 0.00% | $761.03K | 113.97K CROC |
| #3284 | $759.11K | $0.00214168 | +0.30% | $1.11M | 354.45M EFFECT | |
| #3285 | $760.56K | $0. | +2.48% | $1.62M | 32.58Qa DOGEGF | |
| #3286 |
#3286
MUTE
|
$754.82K | $0.00075484 | -0.02% | $754.84K | 999.97M MUTE |
| #3287 |
#3287
BUY
|
$776.36K | $0.00118697 | +28.60% | $1.19M | 654.07M BUY |
| #3288 |
#3288
SPE
|
$757.95K | $0.00128528 | +1.60% | $1.29M | 589.71M SPE |
| #3289 | $757.47K | $0.01703488 | 0.00% | $1.70M | 44.47M 8LNDS | |
| #3290 | $766.38K | $0.00076637 | +6.10% | $766.37K | 1.00B SUNDOG | |
| #3291 |
#3291
UUSDC
|
$754.58K | $2.09 | 0.00% | $755.76K | 361.04K UUSDC |
| #3292 | $757.73K | $1,806.52 | +1.30% | $756.93K | 419.44 ETH | |
| #3293 | $754.93K | $0.00646432 | -2.35% | $969.65K | 116.78M PZP | |
| #3294 | $752.60K | $0.0007526 | 0.00% | $752.60K | 1,000.00M ATTN | |
| #3295 | $751.96K | $0.01220618 | -1.33% | $793.40K | 61.60M SCP | |
| #3296 | $749.12K | $0.02491856 | +0.02% | $808.52K | 30.06M HYDRA | |
| #3297 |
#3297
屎壳郎
|
$748.30K | $0.00123579 | -1.41% | $1.24M | 605.52M 屎壳郎 |
| #3298 |
#3298
TCOM
|
$749.37K | $0.00814475 | +1.40% | $8.14M | 92.01M TCOM |
| #3299 |
#3299
MIHAO
|
$716.85K | $0.00071698 | +303.91% | $716.98K | 999.82M MIHAO |
| #3300 | $743.95K | $0. | +1.03% | $743.78K | 420.787T ZEUS |
3201-3300 σελίδες από 16767
Εμφάνιση 100
Δεδομένα κρυπτονομισμάτων: CoinGecko·Ενημέρωση: ·Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή·Πώς το υπολογίζουμε