Van de Velde N.V.
VAN
Van de Velde N.V. (VAN) · Land: Belgien · Kategorie: Zyklische Konsumgüter · Marktkapitalisierung: $412.96M · Rang im Land: #53 · Weltweiter Rang: #13130
Aktiendaten: Financial Modeling Prep·Aktualisiert am ·Keine Anlageberatung·So rechnen wir
Kategorie
| Jahr | Operative Marge | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 17.30% | -1.93% |
| 2025 | 17.64% | -9.45% |
| 2024 | 19.48% | -9.18% |
| 2023 | 21.45% | -5.55% |
| 2022 | 22.71% | 6.12% |
| 2021 | 21.40% | 66.67% |
| 2020 | 12.84% | -23.62% |
| 2019 | 16.81% | 11.84% |
| 2018 | 15.03% | -34.54% |
| 2017 | 22.96% | -11.56% |
| 2016 | 25.96% | 1.09% |
| 2015 | 25.68% | 2.84% |
| 2014 | 24.97% | 15.66% |
| 2013 | 21.59% | -8.05% |
| 2012 | 23.48% | -14.59% |
| 2011 | 27.49% | -1.29% |
| 2010 | 27.85% | 1,018.47% |
| 2009 | 2.49% | 43.93% |
| 2008 | 1.73% | -94.59% |
| 2007 | 31.96% | 1.17% |
| 2006 | 31.59% | -32.92% |
| 2005 | 47.09% | 53.79% |
| 2004 | 30.62% | 0.00% |
| Unternehmen | Operative Marge | Differenz der operativen Marge | Land |
|---|---|---|---|
| 8.20% | -99.53% |
US
|
|
| 9.13% | -99.47% |
DE
|
|
| 9.16% | -99.47% |
SE
|
|
| 19.30% | -98.88% |
JP
|
|
| 13.79% | -99.20% |
CH
|
Fragen und Antworten: die operative Marge von Van de Velde N.V.
Wie hoch ist die operative Marge von Van de Velde N.V.?
Bei Van de Velde N.V. beträgt die operative Marge 17.30% (Stand: Nov. 2026).
Wie hoch war die operative Marge von Van de Velde N.V. im Jahr 2025?
Im Jahr 2025 lag die operative Marge von Van de Velde N.V. bei 17.64%, nach 19.48% im Jahr 2024.
Wie hat sich die operative Marge von Van de Velde N.V. seit 2020 entwickelt?
Zwischen 2020 und 2025 war die operative Marge von Van de Velde N.V. im Jahr 2022 am höchsten (22.71%) und im Jahr 2020 am niedrigsten (12.84%).
Wie schneidet die operative Marge von Van de Velde N.V. gegenüber vergleichbaren Unternehmen ab?
Bei Van de Velde N.V. ist die operative Marge (17.30%) höher als bei 4 der 5 oben aufgeführten vergleichbaren Unternehmen. Den höchsten Wert unter ihnen hat ASICS Corporation mit 19.30%.