| Jahr | Dividendenrendite | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 9.73% | 8.47% |
| 2024 | 8.97% | 13.11% |
| 2023 | 7.93% | -6.49% |
| 2022 | 8.48% | -55.08% |
| 2021 | 18.88% | 428.85% |
| 2020 | 3.57% | 50.00% |
| 2019 | 2.38% | -44.65% |
| 2018 | 4.30% | 125.13% |
| 2017 | 1.91% | 253.70% |
| 2016 | 0.54% | -93.05% |
| 2015 | 7.77% | -6.27% |
| 2014 | 8.29% | 77.52% |
| 2013 | 4.67% | 11.46% |
| 2012 | 4.19% | -29.58% |
| 2011 | 5.95% | 364.84% |
| 2010 | 1.28% | -3.03% |
| 2009 | 1.32% | -61.06% |
| 2008 | 3.39% | 313.41% |
| 2007 | 0.82% | -35.43% |
| 2006 | 1.27% | -42.53% |
| 2005 | 2.21% | -6.75% |
| 2004 | 2.37% | 0.00% |
| 2003 | 0.00% | 0.00% |
| 2002 | 0.00% | 0.00% |
| 2001 | 0.00% | -100.00% |
| 2000 | 8.48% | 0.00% |
| Unternehmen | Dividendenrendite | Land |
|---|---|---|
| 3.93% |
AU
|
|
| 4.49% |
GB
|
|
| 2.94% |
MX
|
|
| 1.44% |
CH
|
|
| 0.00% |
SA
|