| Jahr | Leistung |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 7.28% |
| 2025 | -59.75% |
| 2024 | -67.60% |
| 2023 | 208.32% |
| 2022 | 1.22% |
| 2021 | 91.91% |
| 2020 | 9.21% |
| 2019 | 1.10% |
| 2018 | -65.76% |
| 2017 | 214.89% |
| 2016 | 64.18% |
| 2015 | -19.63% |
| 2014 | 4.34% |
| 2013 | -8.57% |
| 2012 | 8.10% |
| 2011 | -49.93% |
| 2010 | 47.87% |
| 2009 | 132.56% |
| 2008 | -67.35% |
| 2007 | 210.18% |
| 2006 | 0.79% |
| 2005 | 153.63% |
| 2004 | 10.81% |
| 2003 | 60.38% |
| 2002 | 0.00% |
| Unternehmen | Aktienkurs | Veränderung 1J% | Land |
|---|---|---|---|
| $55.56 | 39.98% |
CH
|
|
| $90.38 | 44.70% |
US
|
|
| $143.80 | 42.02% |
US
|
|
| $177.94 | 26.00% |
AU
|
|
| $15.27 | 3.38% |
CA
|