| Jahr | Operative Marge | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -4.17% | -548.39% |
| 2024 | 0.93% | -150.00% |
| 2023 | -1.86% | 1,228.57% |
| 2022 | -0.14% | -94.66% |
| 2021 | -2.62% | -313.01% |
| 2020 | 1.23% | -66.02% |
| 2019 | 3.62% | -145.65% |
| 2018 | -7.93% | -215.60% |
| 2017 | 6.86% | 25.41% |
| 2016 | 5.47% | -187.66% |
| 2015 | -6.24% | 45.12% |
| 2014 | -4.30% | -30.76% |
| 2013 | -6.21% | -1,874.29% |
| 2012 | 0.35% | -110.70% |
| 2010 | -3.27% | -117.48% |
| 2009 | 18.71% | 400.27% |
| 2008 | 3.74% | -163.07% |
| 2007 | -5.93% | -150.47% |
| 2006 | 11.75% | 0.00% |
| Unternehmen | Operative Marge | Differenz der operativen Marge | Land |
|---|---|---|---|
| 9.28% | -102.23% |
US
|
|
| 12.12% | -102.91% |
US
|
|
| 4.34% | -101.04% |
CH
|
|
| 14.56% | -103.49% |
US
|
|
| 23.47% | -105.63% |
JP
|