| Jahr | Gewinn | ändert |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-9.27M | -20.09% |
| 2023 | $-11.60M | 55.81% |
| 2022 | $-7.45M | -65.69% |
| 2021 | $-21.70M | 144.57% |
| 2020 | $-8.87M | -77.83% |
| 2019 | $-40.02M | -3,364.27% |
| 2018 | $1.23M | -102.17% |
| 2017 | $-56.62M | 16.13% |
| 2016 | $-48.75M | 70.38% |
| 2015 | $-28.61M | 1,191.25% |
| 2014 | $-2.22M | -18.50% |
| 2013 | $-2.72M | -502.22% |
| 2012 | $676.00K | -97.50% |
| 2011 | $27.06M | 1,052.96% |
| 2010 | $2.35M | -79.26% |
| 2009 | $11.32M | 189.12% |
| 2008 | $3.92M | -135.34% |
| 2007 | $-11.08M | -27.58% |
| 2006 | $-15.30M | -215.14% |
| 2005 | $13.29M | 54.61% |
| 2004 | $8.59M | -168.72% |
| 2003 | $-12.51M | -4,598.20% |
| 2002 | $278.00K | -146.57% |
| 2001 | $-597.00K | -219.40% |
| 1999 | $500.00K | 0.00% |
| Unternehmen | Gewinn | Gewinnunterschied | Land |
|---|---|---|---|
| $12.05B | -130,083.44% |
DE
|
|
| $9.52B | -102,796.87% |
US
|
|
| $1.51B | -16,378.32% |
CA
|
|
| $3.78B | -40,841.08% |
US
|
|
| $5.75B | -62,095.69% |
US
|